公共营养师常见食物营养成分含量标准(奶蛋类)
奶蛋类食品是我们日常饮食的重要组成部分,富含人体所需的多种营养素。作为公共营养师,了解这些食品的营养成分含量标准,不仅有助于为个体和群体制定合理的膳食计划,也对全民健康具有重要的指导意义。以下内容将详细介绍奶蛋类食物的常见营养成分及其标准含量。
常见食物营养成分含量一览表(奶蛋类)
常见食物营养成分含量(表 5)(奶蛋类) 红色(g) ,紫色(mg) ,蓝色(μgRE);能量的单位是 Kcal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物名称 | 能量 (Kcal) |
碳水 化合 物(g) |
蛋白 质(g) |
脂肪 (g) |
维生素 A(μgRE) |
维生素 E(mg) |
硫胺素 (mg) |
核黄素 (mg) |
尼克酸 (mg) |
钙(mg) | 铁(mg) | 钾(mg) | 锌(mg) | 胆固醇 (mg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
牛乳(X) | 54 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 24 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 104.00 | 0.30 | 109.0 | 0.42 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人乳 | 65 | 7.4 | 1.3 | 3.4 | 11 | — | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 30.0 | 0.10 | — | 0.28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
酸奶(X) | 72 | 9.3 | 2.5 | 2.7 | 26 | 0.12 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | 118.0 | 0.40 | 150.0 | 0.53 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奶酪[干酪] | 328.0 | 3.5 | 25.7 | 23.5 | 152 | 0.60 | 0.06 | 0.91 | 0.60 | 799.0 | 2.40 | 75.0 | 6.97 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牛乳粉(多 维奶粉) |
484.0 | 49.9 | 19.9 | 22.7 | 77.0 | — | 0.28 | 6.68 | 0.5 | 1797 | 1.40 | 1910 | 3.71 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全脂羊乳粉 | 498.0 | 49.0 | 18.80 | 25.2 | — | 0.20 | 0.06 | 1.60 | 0.9 | — | — | — | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全脂牛奶粉 | 478.0 | 51.7 | 20.1 | 21.1 | 141.0 | 0.48 | 0.11 | 0.73 | 0.90 | 676 | 1.20 | 449.0 | 3.14 | 110.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奶油 | 879.0 | 0.9 | 0.7 | 97 | 297 | 1.99 | — | 0.01 | 0 | 14 | 1.00 | 226.0 | 0.09 | 209.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 144.0 | 2.8 | 13.3 | 8.80 | 234.0 | 1.84 | 0.11 | 0.27 | 0.20 | 56 | 2.00 | 154.0 | 1.10 | 585.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鸭蛋 | 180.0 | 3.10 | 12.6 | 13 | 261.0 | 4.98 | 0.17 | 0.35 | 0.20 | 62 | 2.90 | 135.0 | 1.67 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鹅蛋 | 196 | 2.8 | 11 | 15.6 | 192.0 | 4.50 | 0.08 | 0.30 | 0.4 | 34 | 4.10 | 74.0 | 1.43 | 704.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鹌鹑蛋 | 160 | 2.1 | 12.8 | 11.1 | 337 | 1.67 | 0.11 | 0.49 | 0.1 | 47 | 3.20 | 138.0 | 1.61 | 515.0 |
通过科学认知和适量摄入奶蛋类食物,不仅能帮助个体满足每日营养需求,还能为长期健康打下坚实的基础。公共营养师在指南和建议中扮演着至关重要的角色,为社会大众提供营养支持和引导。希望本文提供的信息能够为营养师和大众提供参考,促进合理膳食和健康生活。