公共营养师常见食物营养成分含量标准(蔬菜类)
常见食物营养成分含量(表 2)(蔬菜类) 红色(g) ,紫色(mg) ,绿色(μg) ,蓝色(μgRE);能量的单位是 Kcal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物 名称 |
能量 (Kcal) |
碳水化合 物(g) |
蛋白 质(g) |
脂肪 (g) |
维生素 A(μgRE) |
维生素 E(mg) |
维生素 C(mg) |
叶酸 (μg) |
维生素 B6(mg) |
维生素 B12(mg) |
钙 (mg) |
铁 (mg) |
钾 (mg) |
锌 (mg) |
膳食纤 维(g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
土豆 | 79.7 | 16.4 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 0.57 | 12 | 23.6 | 0.39 | — | 10 | 1 | 309 | 0.26 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冬瓜 | 18.3 | 1.98 | 0.45 | — | 11.5 | 0.33 | 19.8 | 29.7 | 0.7 | 0.08 | 20 | 0.4 | 152 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
白菜 | 13 | 2.05 | 1 | 0.08 | 70 | 0.77 | 7.4 | 74 | 0.15 | — | 22 | 1 | 96 | 0.92 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
木耳 | 306 | 65.7 | 10.4 | 0.18 | 15.7 | 13.8 | 5.6 | 79.1 | 0.5 | 5.2 | 357 | 185 | 733 | 1.85 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
茄子 | 23 | 3 | 2.3 | 0.2 | 58 | 1.28 | 7.2 | 23 | 0.11 | — | 20 | 0.8 | 168 | 0.49 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青椒 | 29.6 | 4.3 | 2.2 | 0.4 | 169 | 192 | 185 | 43.8 | 2.3 | — | 10.4 | 0.71 | 297.7 | 0.25 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南瓜 | 44.5 | 10.3 | 0.6 | 0.1 | 132 | 0.54 | 5 | 73 | 0.33 | — | 13 | 1.1 | 216 | 0.22 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
丝瓜 | 23.4 | 4.1 | 1.4 | 0.15 | 12.3 | 0.37 | 7.4 | 77 | 0.18 | — | 26 | 0.7 | 126 | 0.35 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南瓜 | 44.5 | 10.3 | 0.6 | 0.1 | 132 | 0.54 | 5 | 73 | 0.33 | — | 13 | 1.1 | 216 | 0.22 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
苦瓜 | 16.9 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 9.6 | 1.3 | 113 | 77 | 0.11 | — | 3.5 | 1.1 | 179 | 0.6 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黄瓜 | 13.8 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 22 | 0.91 | 15 | 27 | 0.9 | — | 15 | 0.4 | 107 | 0.39 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
百合 | 131 | 28.1 | 4.1 | 0.2 | — | 0.9 | 7.8 | 68.2 | 0.35 | — | 8.1 | 2.3 | 786 | 3.7 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
竹笋 | 41.7 | 6.2 | 4 | 0.1 | 3.2 | 1.8 | 7 | 50 | 0.26 | — | 30.2 | 4.2 | 432 | 0.85 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
芹菜 | 12 | 1.4 | 1.6 | — | 7.2 | 1.1 | 29 | 33 | 0.24 | — | 91 | 10.3 | 123 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洋葱 | 39 | 8 | 1.8 | — | 2.9 | 0.38 | 6.3 | 21 | 0.92 | — | 40 | 1.8 | 162 | 0.77 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
菠菜 | 21 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 22 | 1.9 | 39 | 120 | 0.84 | — | 22 | 1.4 | 152 | 0.6 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
萝卜 | 21.6 | 4.6 | 0.8 | — | — | 1.3 | 27 | 59 | 0.18 | — | 55 | 0.5 | 187 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
莲藕 | 72.5 | 17 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 0.88 | 22 | — | — | — | 27 | 6.3 | 450 | 0.56 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
豆芽 | 92.5 | 7 | 11.4 | 2.1 | 3.84 | 1.34 | 17 | 48.2 | 0.14 | — | 52 | 1.8 | 150 | 0.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
莴笋 | 12.5 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 22 | 0.5 | 3.8 | 131 | 0.12 | — | 7 | 2 | 302 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空心 菜 |
29.8 | 4.6 | 2.4 | 0.2 | 217 | 2.1 | 28 | 113 | 0.35 | — | 108 | 1.4 | 250 | 0.52 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西红 柿 |
20.6 | 3.6 | 0.75 | 0.35 | 88.7 | 0.52 | 7.6 | 27.3 | 0.13 | — | 8 | 0.4 | 250 | 0.28 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黄花菜 | 316.8 | 62.4 | 14.1 | 1.2 | 297 | 7.3 | 17 | 42 | 0.15 | — | 785 | 9.3 | 543 | 4.22 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四季豆 | 33 | 5.6 | 2.2 | 0.2 | 92 | 0.96 | 7.38 | 42.6 | 0.08 | — | 47 | 3.7 | 183 | 0.71 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 38.7 | 8.3 | 0.7 | 0.3 | 830 | 1.1 | 35 | 22 | 0.33 | — | 73 | 10.6 | 198 | 0.37 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
韭菜 | 30.5 | 4.1 | 2.4 | 0.5 | 1223 | 6.5 | 39 | 0.7 | — | 56 | 1.6 | 311 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
菱白 | 53.5 | 9.8 | 2.9 | 0.3 | 4.2 | 1.22 | 6 | 55 | 0.26 | — | 4 | 0.7 | 230 | 0.6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
芋头 | 88.9 | 19.7 | 2.3 | 0.1 | 21.4 | 1.28 | 7.5 | 44.1 | 0.37 | — | 19 | 3.9 | 322 | 0.72 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
香菜 | 39.1 | 7.2 | 1.9 | 0.3 | 38.8 | 1.6 | 41 | 22 | 0.09 | 1.32 | 170 | 5.6 | 593 | 0.65 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大蒜 | 37.4 | 8.1 | 0.8 | 0.2 | 55 | 0.99 | 32.7 | — | — | — | 18 | 1 | 207 | 0.7 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大葱 | 23.9 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | 17.8 | 0.42 | 10.5 | 60.7 | 0.38 | — | 15.9 | 1.34 | 194 | 1.76 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生姜 | 66 | 11.7 | 1.4 | 1.4 | 27.1 | 0.34 | 5.07 | 7.62 | 0.24 | — | 47 | 7 | 400 | 0.51 | 2.3 |