公共营养师常见食物营养成分含量标准(大豆及坚果类)
在公共营养师的学习和实践中,了解并掌握各种食物的营养成分是至关重要的。大豆及坚果类作为日常饮食中的重要组成部分,其丰富的营养成分对人体健康有着不可忽视的作用。本文将详细介绍大豆及坚果类的营养成分含量,帮助公共营养师更好地理解和应用这些知识,为人们提供科学的膳食指导。
常见食物营养成分含量一览表(大豆及坚果类)
常见食物营养成分含量(表 6)(大豆及坚果类) 红色(g) ,紫色(mg) ,蓝色(μgRE);能量的单位是 Kcal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物名称 | 能量 (Kcal) |
碳水化 合物(g) |
蛋白 质(g) |
脂肪 (g) |
维生素 A(μgRE) |
维生素 E(mg) |
硫胺素 (mg) |
核黄素 (mg) |
尼克酸 (mg) |
钙 (mg) |
铁 (mg) |
钾 (mg) |
锌 (mg) |
膳食纤 维(g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
黄豆[大豆] | 390 | 34.2 | 35 | 16.0 | 37 | 18.90 | 0.41 | 0.20 | 2.10 | 191.0 | 8.20 | 1503 | 3.34 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黑豆[黑大豆] | 401 | 33.6 | 36.0 | 15.9 | 5 | 17.36 | 0.20 | 0.33 | 2.00 | 224.0 | 7.00 | 1377 | 4.18 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黄豆粉 | 432.0 | 38 | 32.7 | 18.3 | 63 | — | 0.31 | 0.22 | 2.50 | 207.0 | 8.10 | 1890 | 3.89 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豆浆粉 | 426.0 | 66.8 | 19.7 | 9.4 | — | 17.99 | 0.07 | 0.05 | 0.70 | 101.0 | 3.70 | 771 | 1.77 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐 | 82.0 | 4.2 | 8.1 | 3.7 | — | — | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 164.0 | 1.90 | 125 | 1.11 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐(北) | 99.0 | 2.0 | 12.2 | 4.8 | 5.0 | 6.70 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | 138.0 | 2.50 | 106 | 0.63 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐(南) | 57.0 | 2.6 | 6.2 | 2.5 | — | 3.62 | 0.02 | 0.04 | 1.00 | 116.0 | 1.50 | 154 | 0.59 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
核桃(鲜) | 336 | 6.1 | 12.8 | 29.9 | — | 41.17 | 0.07 | 0.14 | 1.40 | — | — | — | — | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
核桃(干)[胡桃] | 646 | 19.1 | 14.9 | 58.8 | 5 | 43.21 | 0.15 | 0.14 | 0.90 | 56.0 | 2.7 | 385.00 | 2.17 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山核桃(干) | 616 | 26.2 | 18.0 | 50.4 | 5 | 65.55 | 0.16 | 0.09 | 0.50 | 57.0 | 6.80 | 237 | 6.42 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栗子(鲜)[板栗] | 189 | 42.2 | 4.2 | 0.7 | 32 | 4.56 | 0.14 | 0.17 | 0.80 | 17.0 | 1.10 | 442 | 0.57 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栗子(熟)[板栗] | 214 | 46.0 | 4.8 | 1.5 | 40 | — | 0.19 | 0.13 | 1.20 | 15.0 | 1.70 | — | — | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松子仁 | 718 | 12.2 | 13.4 | 70.6 | 2 | 32.79 | 0.19 | 0.25 | 4.00 | 78.0 | 4.30 | 502 | 4.61 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
杏仁 | 578 | 23.9 | 22.5 | 45.4 | — | 18.53 | 0.08 | 0.56 | — | 97.0 | 2.20 | 106.0 | 4.30 | 8.0 |
大豆及坚果类的健康效益
1.优质蛋白质来源:大豆及坚果类都是优质蛋白质的重要来源,对于素食者或需要额外蛋白质摄入的人群尤为重要。
2.心血管健康:坚果中的不饱和脂肪酸有助于降低血液中的坏胆固醇水平,从而维护心血管健康。
3.抗氧化与抗炎:许多坚果和大豆产品含有抗氧化剂和抗炎化合物,如维生素E和硒,有助于减少炎症和氧化应激。
4.血糖控制:大豆及坚果类食物中的膳食纤维有助于减缓糖分的吸收,从而有助于控制血糖水平。
合理利用大豆及坚果类的建议
1.适量摄入:尽管大豆及坚果类营养丰富,但也要注意适量摄入。过量摄入可能导致热量过剩或消化不良等问题。
2.多样化选择:在日常饮食中,建议多样化选择大豆及坚果类食物,如豆腐、豆浆、坚果炒货等,以确保获得全面的营养。
3.注意过敏反应:部分人群可能对大豆或坚果类食物过敏,因此在食用前应注意观察身体反应,如有不适应立即停止食用并就医。
总之,大豆及坚果类食物是公共营养师需要重点关注的食物类别之一。通过了解其营养成分和健康效益,我们可以更好地指导人们合理搭配膳食,提高营养摄入的质量,从而促进人们的健康。在未来的营养工作中,我们应该继续深入研究大豆及坚果类的营养价值和应用方法,为人们提供更多科学、实用的营养建议。