遵义市2024年中医临床实际本领补考成绩公示
在中医传承与发展的道路上,每一位对传统医学充满热忱的学习者都是宝贵的财富。遵义市卫生健康局近期公布的2024年传统医学医术临床实际本领合格人员补考综合笔试成绩,不仅是对这些学员辛勤付出的认可,更是中医文化传承与创新的重要体现。
优路教育传统师承/中医专长栏目始终关注着中医领域的发展动态,致力于为每一位中医爱好者提供专业、系统的学习资源和成长平台。今天,我们特别整理了这份成绩公示,与大家一同分享这份喜悦与成就,同时也为更多中医学习者加油鼓劲。
关于公布遵义市传统医学医术临床实际本领合格人员补考综合笔试成绩的通知
根据卫生部《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部令第52号)、国家中医药管理局《关于印发〈传统医学出师考核和确有专长考核实施方案(试行)〉和〈传统医学出师考核和确有专长考核大纲(试行)〉的通知》和贵州省卫生厅《关于印发〈贵州省传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法实施细则(试行)的通知〉》(黔卫发〔2010〕59号)有关规定,市卫生健康局于9月27日对符合报名资格的传统医学确有专长人员进行了考核,现将遵义市2024年传统医学医术临床实际本领合格人员补考综合笔试(详见附件)予以公布,并将有关事宜通知如下:
一、传统医学确有专长考核合格人员由市卫生健康局统一发放《传统医学医术确有专长证书》,请各县、区(市)卫生健康局统一到市卫生健康局中医药管理科领取(领取时间待定)。
二、确有专长人员取得《传统医学医术确有专长证书》后,在执业医师指导下,在贵州省内的医疗机构中试用期满1年并考核合格者,可以申请参加中医类别执业助理医师资格考试。
2024年10月8日
附件:
遵义市2024年传统医学医术临床实际本领合格人员补考综合笔试成绩汇总表.xlsx
遵义市2024年传统医学医术临床实际本领合格人员补考综合笔试成绩汇总表 | |||||||
地区 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 成绩1 | 成绩2 | 总成绩 | 备注 |
播州区 | 王*彬 | 男 | 150404********1431 | 110 | 92 | 202 | 合格 |
播州区 | 杨*健 | 男 | 522121********0093 | 105 | 85 | 190 | 合格 |
播州区 | 黄* | 男 | 522121********303x | 95 | 83 | 178 | |
播州区 | 杨*义 | 男 | 522121********3011 | 87 | 90 | 177 | |
播州区 | 刘* | 女 | 522121********7221 | 100 | 75 | 175 | |
播州区 | 周*鑫 | 男 | 522130********4014 | 91 | 83 | 174 | |
播州区 | 付*莲 | 女 | 522124********1224 | 87 | 77 | 164 | |
播州区 | 蒲*艳 | 女 | 522121********0248 | 85 | 72 | 157 | |
播州区 | 周*波 | 男 | 522121********0219 | 65 | 76 | 141 | |
播州区 | 房*丽 | 女 | 445281********6324 | 78 | 59 | 137 | |
播州区 | 陈*敏 | 女 | 522121********1842 | 67 | 66 | 133 | |
播州区 | 王*平 | 男 | 440223********4338 | 69 | 46 | 115 | |
播州区 | 何*棋 | 男 | 420983********9230 | 66 | 48 | 114 | |
播州区 | 谢* | 女 | 522121********7821 | 55 | 54 | 109 | |
播州区 | 谢*卿 | 男 | 522121********1851 | 45 | 56 | 101 | |
播州区 | 谢* | 男 | 522121********2416 | 58 | 42 | 100 | |
道真县 | 刘*习 | 男 | 522125********2511 | 65 | 52 | 117 | |
凤冈县 | 王* | 女 | 522127********5020 | 103 | 93 | 196 | 合格 |
凤冈县 | 莫*勋 | 男 | 522727********3617 | 81 | 64 | 145 | |
红花岗区 | 赵*凯 | 男 | 130684********0394 | 124 | 107 | 231 | 合格 |
红花岗区 | 康* | 女 | 520121********1243 | 108 | 90 | 198 | 合格 |
红花岗区 | 苏*生 | 男 | 445281********2190 | 120 | 76 | 196 | 合格 |
红花岗区 | 王*丹 | 女 | 220106********1623 | 99 | 94 | 193 | 合格 |
红花岗区 | 王*极 | 男 | 320922********541X | 98 | 95 | 193 | 合格 |
红花岗区 | 邱*飞 | 女 | 522523********2625 | 108 | 83 | 191 | 合格 |
红花岗区 | 王*光 | 女 | 220221********0029 | 107 | 83 | 190 | 合格 |
红花岗区 | 李*旋 | 男 | 341222********5337 | 94 | 74 | 168 | |
红花岗区 | 何*豪 | 男 | 440182********181X | 85 | 81 | 166 | |
红花岗区 | 齐*强 | 男 | 130435********2315 | 87 | 74 | 161 | |
红花岗区 | 吴*军 | 男 | 522121********1612 | 87 | 73 | 160 | |
红花岗区 | 赵*模 | 男 | 522121********7632 | 77 | 66 | 143 | |
红花岗区 | 梁*祥 | 男 | 442000********7332 | 78 | 63 | 141 | |
红花岗区 | 李*婷 | 女 | 441621********1445 | 67 | 68 | 135 | |
红花岗区 | 谢*夏 | 男 | 441702********1419 | 67 | 68 | 135 | |
汇川区 | 陈* | 女 | 520121********1223 | 119 | 83 | 202 | 合格 |
汇川区 | 倪*红 | 男 | 522132********1410 | 84 | 84 | 168 | |
汇川区 | 朱*伟 | 男 | 522121********4812 | 70 | 47 | 117 | |
汇川区 | 刘*国 | 男 | 522101********4054 | 44 | 缺考 | 44 | |
湄潭县 | 王*江 | 男 | 522128********7250 | 116 | 83 | 199 | 合格 |
仁怀市 | 赵*华 | 男 | 522130********6476 | 109 | 84 | 193 | 合格 |
仁怀市 | 胡*和 | 男 | 522130********0415 | 94 | 80 | 174 | |
仁怀市 | 石*敏 | 女 | 510525********3309 | 58 | 69 | 127 | |
仁怀市 | 文*琴 | 女 | 522121********2700 | 60 | 62 | 122 | |
绥阳县 | 胡*开 | 女 | 522123********1047 | 100 | 90 | 190 | 合格 |
绥阳县 | 孙*军 | 男 | 522123********4532 | 91 | 90 | 181 | 合格 |
桐梓县 | 程* | 女 | 522122********0484 | 98 | 82 | 180 | 合格 |
桐梓县 | 徐* | 男 | 522122********1810 | 111 | 65 | 176 | |
桐梓县 | 梁* | 女 | 522122********1847 | 78 | 67 | 145 | |
桐梓县 | 李* | 女 | 522122********1227 | 81 | 62 | 143 | |
桐梓县 | 任*江 | 男 | 522122********0437 | 73 | 55 | 128 | |
习水县 | 王* | 男 | 522132********2117 | 105 | 89 | 194 | 合格 |
习水县 | 陈*榜 | 男 | 522128********3011 | 103 | 70 | 173 | |
习水县 | 曹* | 女 | 522132********1145 | 90 | 77 | 167 | |
习水县 | 杨*原 | 男 | 522132********2214 | 79 | 75 | 154 | |
习水县 | 唐*熙 | 男 | 510311********1737 | 82 | 71 | 153 | |
习水县 | 冯* | 男 | 522132********2215 | 66 | 52 | 118 | |
习水县 | 吴*艳 | 女 | 522325********3267 | 缺考 | 缺考 | / | |
新蒲新区 | 高* | 女 | 522121********7444 | 89 | 88 | 177 | |
新蒲新区 | 马*成 | 男 | 522132********7636 | 92 | 68 | 160 | |
正安县 | 王* | 男 | 522424********1616 | 128 | 77 | 205 | 合格 |
正安县 | 王*燕 | 女 | 510525********3184 | 95 | 87 | 182 | 合格 |
正安县 | 李* | 男 | 522124********1615 | 75 | 52 | 127 | |
正安县 | 王*高 | 男 | 522124********1656 | 61 | 56 | 117 | |
正安县 | 徐* | 女 | 522401********0828 | 47 | 55 | 102 |
(文章来源于遵义市卫生健康局)
随着遵义市卫生健康局对本次补考综合笔试成绩的公布,我们见证了又一批中医人才的成长与蜕变。在优路教育传统师承/中医专长栏目的陪伴下,我们期待每一位学员都能在未来的中医道路上越走越远,不断精进医术,传承与创新并重,为中医事业的繁荣与发展贡献自己的力量。同时,我们也欢迎更多有志于中医事业的学员加入我们的大家庭,共同探索中医的奥秘与魅力。让我们携手并进,在中医传承与发展的道路上不断前行!