贵州省公布2023年度中医医术专长人员医师资格考核合格名单
在中华大地这片古老而神秘的土地上,中医药文化源远流长,博大精深。它不仅承载着中华民族千年的智慧与经验,更是我们宝贵的文化遗产。近日,贵州省中医药管理局正式公示了2023年度贵州省中医医术确有专长人员医师资格考核合格名单,这一举措无疑为贵州乃至全国的中医药事业发展注入了新的活力。
这份名单,不仅是对每一位通过考核的中医医术确有专长人员的认可与鼓励,更是对中医药传承与创新精神的颂扬。优路教育作为中医药教育领域的重要参与者,对此深感振奋,并愿与所有同仁一道,共同推动中医药事业的繁荣发展。
2023年度贵州省中医医术确有专长人员医师资格考核合格名单公示
根据《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》(国家卫生和计划生育委员会令第15号)和《贵州省中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理实施细则(暂行)》(黔卫健发〔2018〕3号)有关规定,我们组织开展了2023年度全省中医医术确有专长人员医师资格现场考核和追试工作。经专家考核认定,现将考核合格人员名单予以公示。公示期为7个工作日(自2024年9月6日起至2024年9月14日止,不含周末及法定节假日)。
如对公示人员相关情况有异议,请实名向贵州省确有专长医师资格考核领导小组办公室反映(联系电话:0851-86824684,邮寄地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路省政府大院7号楼省中医药管理局1008办公室,邮编550000,信函以寄出日邮戳为准)。
附件:2023年度贵州省中医医术确有专长人员医师资格考核合格人员名单
贵州省确有专长医师资格考核领导小组办公室
2024年9月5日
2023年度贵州省中医医术确有专长人员医师资格考核合格人员名单 | |||||||
序号 | 市(州) | 县(区) | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名类别 | 结论 |
1 | 毕节市 | 织金县 | 肖*义 | 男性 | 522425********9717 | 多年实践 | 合格 |
2 | 贵阳市 | 贵阳市 | 田*勇 | 男性 | 522701********1236 | 多年实践 | 合格 |
3 | 六盘水市 | 六盘水市 | 付*波 | 男性 | 520203********3511 | 多年实践 | 合格 |
4 | 六盘水市 | 六盘水市 | 徐*峻 | 男性 | 520202********7014 | 多年实践 | 合格 |
5 | 遵义市 | 务川县 | 陈* | 男性 | 522126********8013 | 多年实践 | 合格 |
6 | 安顺市 | 关岭县 | 殷*权 | 男性 | 522528********4012 | 多年实践 | 合格 |
7 | 六盘水市 | 六盘水市 | 任*国 | 男性 | 520202********3610 | 多年实践 | 合格 |
8 | 安顺市 | 普定县 | 段* | 男性 | 522527********2530 | 多年实践 | 合格 |
9 | 遵义市 | 赤水市 | 何* | 女性 | 522131********3520 | 多年实践 | 合格 |
10 | 贵阳市 | 贵阳市 | 曾*俊 | 男性 | 522523********3893 | 多年实践 | 合格 |
11 | 黔南州 | 黔南州 | 罗*霞 | 女性 | 522725********0029 | 多年实践 | 合格 |
12 | 铜仁市 | 铜仁市 | 刘* | 女性 | 522222********0027 | 多年实践 | 合格 |
13 | 安顺市 | 关岭县 | 谢* | 男性 | 522528********3634 | 多年实践 | 合格 |
14 | 黔东南州 | 黔东南州 | 杨* | 女性 | 522634********3027 | 多年实践 | 合格 |
15 | 遵义市 | 正安县 | 邱*志 | 男性 | 522124********7215 | 多年实践 | 合格 |
16 | 黔南州 | 黔南州 | 陈*勇 | 男性 | 522729********3616 | 多年实践 | 合格 |
17 | 铜仁市 | 铜仁市 | 宋*学 | 男性 | 522225********0051 | 多年实践 | 合格 |
18 | 贵阳市 | 贵阳市 | 李*鹏 | 女性 | 522128********5024 | 多年实践 | 合格 |
19 | 贵阳市 | 贵阳市 | 陈*民 | 男性 | 520102********0818 | 多年实践 | 合格 |
20 | 铜仁市 | 铜仁市 | 邵*明 | 男性 | 522523********0016 | 多年实践 | 合格 |
21 | 黔东南州 | 黔东南州 | 敖*勇 | 男性 | 522635********1431 | 多年实践 | 合格 |
22 | 贵阳市 | 贵阳市 | 朱* | 男性 | 522101********2416 | 多年实践 | 合格 |
23 | 遵义市 | 红花岗区 | 谢*栋 | 男性 | 522121********0812 | 多年实践 | 合格 |
24 | 黔西南州 | 黔西南州 | 朱*宇 | 男性 | 522328********0216 | 多年实践 | 合格 |
25 | 贵阳市 | 贵阳市 | 谭*飞 | 男性 | 610322********5219 | 多年实践 | 合格 |
26 | 毕节市 | 纳雍县 | 郭*贤 | 男性 | 522426********0414 | 多年实践 | 合格 |
27 | 贵阳市 | 贵阳市 | 郝*明 | 男性 | 622301********0638 | 多年实践 | 合格 |
28 | 黔南州 | 黔南州 | 邱*政 | 男性 | 522725********3011 | 多年实践 | 合格 |
29 | 铜仁市 | 铜仁市 | 田*顺 | 男性 | 522228********2414 | 多年实践 | 合格 |
30 | 毕节市 | 金沙县 | 黄*政 | 男性 | 522424********0035 | 多年实践 | 合格 |
31 | 黔南州 | 黔南州 | 曾*忠 | 男性 | 522701********0014 | 多年实践 | 合格 |
32 | 毕节市 | 威宁县 | 虎*斌 | 男性 | 522427********7453 | 多年实践 | 合格 |
33 | 黔东南州 | 黔东南州 | 吴*洋 | 男性 | 522631********0414 | 多年实践 | 合格 |
34 | 黔东南州 | 黔东南州 | 杨*富 | 男性 | 522627********4016 | 多年实践 | 合格 |
35 | 黔东南州 | 黔东南州 | 熊*祝 | 女性 | 522601********3128 | 多年实践 | 合格 |
36 | 毕节市 | 七星关区 | 李*平 | 男性 | 520102********383X | 多年实践 | 合格 |
37 | 贵阳市 | 贵阳市 | 司*荣 | 女性 | 522522********1824 | 多年实践 | 合格 |
38 | 六盘水市 | 六盘水市 | 龙* | 男性 | 520201********5630 | 多年实践 | 合格 |
39 | 遵义市 | 播州区 | 苟*炎 | 男性 | 522121********3410 | 多年实践 | 合格 |
40 | 六盘水市 | 六盘水市 | 辜*莉 | 女性 | 520201********1247 | 多年实践 | 合格 |
41 | 六盘水市 | 六盘水市 | 路* | 男性 | 522427********7011 | 多年实践 | 合格 |
42 | 遵义市 | 湄潭县 | 黄*领 | 男性 | 522128********1538 | 多年实践 | 合格 |
43 | 安顺市 | 开发区 | 蒋*屹 | 男性 | 520181********2118 | 多年实践 | 合格 |
44 | 六盘水市 | 六盘水市 | 唐*林 | 男性 | 520202********0018 | 多年实践 | 合格 |
45 | 六盘水市 | 六盘水市 | 钱*朋 | 男性 | 520202********7419 | 多年实践 | 合格 |
46 | 遵义市 | 红花岗区 | 郭*彬 | 男性 | 522101********4419 | 多年实践 | 合格 |
47 | 黔东南州 | 黔东南州 | 王*标 | 男性 | 522631********9417 | 多年实践 | 合格 |
48 | 六盘水市 | 六盘水市 | 杨*峻 | 男性 | 520203********0836 | 多年实践 | 合格 |
49 | 黔西南州 | 黔西南州 | 杨*金 | 男性 | 522322********1232 | 多年实践 | 合格 |
50 | 六盘水市 | 六盘水市 | 周*祥 | 男性 | 522132********6717 | 多年实践 | 合格 |
51 | 铜仁市 | 铜仁市 | 戴*远 | 男性 | 522229********2617 | 多年实践 | 合格 |
52 | 铜仁市 | 铜仁市 | 孙*国 | 男性 | 522227********3637 | 多年实践 | 合格 |
53 | 遵义市 | 绥阳县 | 吴*拥 | 男性 | 522123********1095 | 多年实践 | 合格 |
54 | 遵义市 | 道真县 | 方*波 | 男性 | 522125********3732 | 多年实践 | 合格 |
55 | 贵阳市 | 贵阳市 | 徐*林 | 男性 | 522423********2614 | 多年实践 | 合格 |
56 | 遵义市 | 桐梓县 | 平*星 | 女性 | 140421********6823 | 多年实践 | 合格 |
57 | 贵阳市 | 贵阳市 | 杨*娟 | 女性 | 520102********1629 | 多年实践 | 合格 |
58 | 黔东南州 | 黔东南州 | 马* | 男性 | 522626********2410 | 多年实践 | 合格 |
59 | 六盘水市 | 六盘水市 | 汪* | 男性 | 512527********1732 | 多年实践 | 合格 |
60 | 黔南州 | 黔南州 | 黄*超 | 男性 | 522728********2113 | 多年实践 | 合格 |
61 | 铜仁市 | 铜仁市 | 杜*红 | 女性 | 522224********4462 | 多年实践 | 合格 |
62 | 遵义市 | 道真县 | 王*丽 | 女性 | 522121********0029 | 多年实践 | 合格 |
63 | 黔东南州 | 黔东南州 | 余*芬 | 女性 | 522622********2723 | 多年实践 | 合格 |
64 | 贵阳市 | 贵阳市 | 叶*红 | 女性 | 520123********0082 | 多年实践 | 合格 |
65 | 黔南州 | 黔南州 | 杨* | 女性 | 522727********3622 | 多年实践 | 合格 |
66 | 安顺市 | 紫云县 | 王*伦 | 男性 | 522530********0912 | 多年实践 | 合格 |
67 | 安顺市 | 西秀区 | 龙* | 男性 | 522528********3256 | 多年实践 | 合格 |
68 | 黔西南州 | 黔西南州 | 熊*男 | 女性 | 522328********0045 | 多年实践 | 合格 |
69 | 黔东南州 | 黔东南州 | 刘*胤 | 男性 | 522628********6213 | 多年实践 | 合格 |
70 | 黔东南州 | 黔东南州 | 张*友 | 男性 | 522630********0532 | 多年实践 | 合格 |
71 | 六盘水市 | 六盘水市 | 肖* | 男性 | 522426********2416 | 多年实践 | 合格 |
72 | 毕节市 | 威宁县 | 吴*华 | 男性 | 522427********1435 | 多年实践 | 合格 |
73 | 贵阳市 | 贵阳市 | 杨* | 男性 | 420106********4818 | 多年实践 | 合格 |
74 | 黔西南州 | 黔西南州 | 龚* | 男性 | 522325********321x | 多年实践 | 合格 |
75 | 贵阳市 | 贵阳市 | 孔*阳 | 男性 | 520102********5812 | 多年实践 | 合格 |
76 | 黔西南州 | 黔西南州 | 陈*勇 | 男性 | 522321********4012 | 多年实践 | 合格 |
77 | 黔东南州 | 黔东南州 | 袁*兴 | 男性 | 522622********1515 | 多年实践 | 合格 |
78 | 安顺市 | 关岭县 | 卢*浩 | 男性 | 522528********3214 | 多年实践 | 合格 |
79 | 铜仁市 | 铜仁市 | 覃*伟 | 男性 | 522224********2014 | 多年实践 | 合格 |
80 | 黔西南州 | 黔西南州 | 葛*仲 | 男性 | 522322********1612 | 多年实践 | 合格 |
81 | 黔西南州 | 黔西南州 | 曹*祥 | 男性 | 522321********7972 | 多年实践 | 合格 |
82 | 遵义市 | 正安县 | 蒋*华 | 男性 | 522124********1636 | 多年实践 | 合格 |
83 | 遵义市 | 仁怀市 | 曹*菊 | 女性 | 522130********2443 | 多年实践 | 合格 |
84 | 遵义市 | 播州区 | 向*刚 | 男性 | 522126********1519 | 多年实践 | 合格 |
85 | 六盘水市 | 六盘水市 | 詹*凯 | 男性 | 522422********0032 | 多年实践 | 合格 |
86 | 铜仁市 | 铜仁市 | 马*坤 | 男性 | 522224********0011 | 多年实践 | 合格 |
87 | 贵阳市 | 贵阳市 | 姚* | 男性 | 520102********6635 | 多年实践 | 合格 |
88 | 黔东南州 | 黔东南州 | 吴*礼 | 男性 | 522631********8313 | 多年实践 | 合格 |
89 | 黔东南州 | 黔东南州 | 杨*英 | 女性 | 522628********6428 | 多年实践 | 合格 |
90 | 遵义市 | 务川县 | 徐* | 女性 | 522126********1522 | 多年实践 | 合格 |
91 | 黔西南州 | 黔西南州 | 黄*全 | 男性 | 522324********1215 | 多年实践 | 合格 |
92 | 铜仁市 | 铜仁市 | 吕*泽 | 男性 | 522224********2810 | 多年实践 | 合格 |
93 | 贵阳市 | 贵阳市 | 刘*凯 | 男性 | 522321********4018 | 多年实践 | 合格 |
94 | 毕节市 | 织金县 | 李*刚 | 男性 | 522425********8419 | 多年实践 | 合格 |
95 | 毕节市 | 大方县 | 李*文 | 男性 | 522422********7016 | 多年实践 | 合格 |
96 | 六盘水市 | 六盘水市 | 邹* | 男性 | 520202********7711 | 多年实践 | 合格 |
97 | 六盘水市 | 六盘水市 | 吴*华 | 男性 | 522427********1613 | 多年实践 | 合格 |
98 | 毕节市 | 大方县 | 汪*臣 | 男性 | 522422********3317 | 多年实践 | 合格 |
99 | 黔东南州 | 黔东南州 | 刘*科 | 男性 | 522622********2713 | 多年实践 | 合格 |
100 | 毕节市 | 七星关区 | 韩* | 男性 | 522426********1651 | 多年实践 | 合格 |
101 | 黔西南州 | 黔西南州 | 曹* | 男性 | 522321********0052 | 多年实践 | 合格 |
102 | 铜仁市 | 铜仁市 | 李*国 | 男性 | 522425********2852 | 多年实践 | 合格 |
103 | 贵阳市 | 贵阳市 | 詹*星 | 男性 | 522523********1819 | 多年实践 | 合格 |
104 | 六盘水市 | 六盘水市 | 孔*庚 | 男性 | 522427********3251 | 多年实践 | 合格 |
105 | 遵义市 | 仁怀市 | 彭*刚 | 男性 | 522130********3913 | 多年实践 | 合格 |
106 | 黔东南州 | 黔东南州 | 欧阳*贵 | 男性 | 522628********6815 | 多年实践 | 合格 |
107 | 黔东南州 | 黔东南州 | 潘*荣 | 男性 | 522601********5415 | 多年实践 | 合格 |
108 | 黔东南州 | 黔东南州 | 田* | 女性 | 522622********2788 | 多年实践 | 合格 |
109 | 毕节市 | 大方县 | 李* | 男性 | 522422********0016 | 多年实践 | 合格 |
110 | 毕节市 | 百里杜鹃管理区 | 尚*菊 | 女性 | 522422********5226 | 多年实践 | 合格 |
111 | 毕节市 | 七星关区 | 夏*其 | 男性 | 522401********5317 | 多年实践 | 合格 |
112 | 遵义市 | 凤冈县 | 付* | 男性 | 522127********7031 | 多年实践 | 合格 |
113 | 安顺市 | 西秀区 | 董*长 | 男性 | 520202********9019 | 多年实践 | 合格 |
114 | 铜仁市 | 铜仁市 | 高*炀 | 男性 | 522223********221X | 多年实践 | 合格 |
115 | 安顺市 | 关岭县 | 杜*龙 | 男性 | 522528********5218 | 多年实践 | 合格 |
116 | 遵义市 | 绥阳县 | 杨*建 | 男性 | 522123********3058 | 多年实践 | 合格 |
117 | 贵阳市 | 贵阳市 | 雷*音 | 男性 | 522424********2459 | 多年实践 | 合格 |
118 | 铜仁市 | 铜仁市 | 袁*碧 | 男性 | 522228********1710 | 多年实践 | 合格 |
119 | 遵义市 | 仁怀市 | 胡*诗 | 男性 | 522130********0637 | 多年实践 | 合格 |
120 | 遵义市 | 赤水市 | 刘*德 | 男性 | 522131********3410 | 多年实践 | 合格 |
121 | 铜仁市 | 铜仁市 | 饶*萍 | 女性 | 522229********0026 | 多年实践 | 合格 |
122 | 黔东南州 | 黔东南州 | 吴*英 | 男性 | 522627********0050 | 多年实践 | 合格 |
123 | 毕节市 | 纳雍县 | 张*武 | 男性 | 522426********2059 | 多年实践 | 合格 |
124 | 黔西南州 | 黔西南州 | 李*江 | 男性 | 522321********1215 | 多年实践 | 合格 |
125 | 铜仁市 | 铜仁市 | 彭*耒 | 男性 | 430521********2894 | 多年实践 | 合格 |
126 | 遵义市 | 绥阳县 | 陈*祥 | 男性 | 522123********2050 | 多年实践 | 合格 |
127 | 安顺市 | 紫云县 | 韦* | 男性 | 522530********005x | 多年实践 | 合格 |
128 | 毕节市 | 赫章县 | 曹*亮 | 男性 | 522428********1012 | 多年实践 | 合格 |
129 | 毕节市 | 纳雍县 | 彭*成 | 男性 | 522426********0499 | 多年实践 | 合格 |
130 | 黔西南州 | 黔西南州 | 郑*琴 | 女性 | 522422********3623 | 多年实践 | 合格 |
131 | 遵义市 | 仁怀市 | 刘*勇 | 男性 | 522130********3916 | 多年实践 | 合格 |
132 | 铜仁市 | 铜仁市 | 王*能 | 男性 | 522225********0817 | 多年实践 | 合格 |
133 | 铜仁市 | 铜仁市 | 杨*远 | 男性 | 433029********301X | 多年实践 | 合格 |
134 | 黔南州 | 黔南州 | 索*桢 | 男性 | 522727********0013 | 多年实践 | 合格 |
135 | 六盘水市 | 六盘水市 | 陈*春 | 男性 | 430521********3336 | 多年实践 | 合格 |
136 | 铜仁市 | 铜仁市 | 李*文 | 女性 | 522221********2821 | 多年实践 | 合格 |
137 | 毕节市 | 大方县 | 叶*涛 | 男性 | 522422********1831 | 多年实践 | 合格 |
138 | 毕节市 | 大方县 | 田* | 男性 | 522422********6210 | 多年实践 | 合格 |
139 | 黔南州 | 黔南州 | 吴*林 | 男性 | 522723********0032 | 多年实践 | 合格 |
140 | 六盘水市 | 六盘水市 | 何*军 | 男性 | 520221********4070 | 多年实践 | 合格 |
141 | 铜仁市 | 铜仁市 | 李*友 | 男性 | 522222********2416 | 多年实践 | 合格 |
142 | 安顺市 | 关岭县 | 张* | 男性 | 522528********0819 | 多年实践 | 合格 |
143 | 黔南州 | 黔南州 | 韩* | 男性 | 522730********0710 | 多年实践 | 合格 |
144 | 贵阳市 | 贵阳市 | 宋*武 | 男性 | 522525********595x | 多年实践 | 合格 |
145 | 铜仁市 | 铜仁市 | 曾*先 | 男性 | 522227********4010 | 多年实践 | 合格 |
146 | 遵义市 | 赤水市 | 刘*芬 | 女性 | 522131********1824 | 多年实践 | 合格 |
147 | 黔西南州 | 黔西南州 | 韦*玉 | 男性 | 522328********2015 | 多年实践 | 合格 |
148 | 遵义市 | 余庆县 | 张*举 | 男性 | 522129********1016 | 多年实践 | 合格 |
149 | 黔西南州 | 黔西南州 | 代*阳 | 男性 | 522321********4914 | 多年实践 | 合格 |
150 | 黔南州 | 黔南州 | 王*忠 | 男性 | 522725********0010 | 多年实践 | 合格 |
151 | 安顺市 | 镇宁县 | 何*峰 | 男性 | 320106********2074 | 多年实践 | 合格 |
152 | 遵义市 | 习水县 | 赵*贵 | 男性 | 510525********3410 | 多年实践 | 合格 |
153 | 黔南州 | 黔南州 | 罗*发 | 男性 | 522725********4835 | 多年实践 | 合格 |
154 | 铜仁市 | 铜仁市 | 余*强 | 男性 | 522101********0418 | 多年实践 | 合格 |
155 | 黔西南州 | 黔西南州 | 令狐*念 | 女性 | 522321********4940 | 多年实践 | 合格 |
156 | 黔东南州 | 黔东南州 | 张*飞 | 男性 | 522622********2015 | 多年实践 | 合格 |
157 | 黔东南州 | 黔东南州 | 龙*雄 | 男性 | 522627********5838 | 多年实践 | 合格 |
158 | 六盘水市 | 六盘水市 | 杨*学 | 男性 | 520201********2813 | 多年实践 | 合格 |
159 | 毕节市 | 大方县 | 罗*生 | 男性 | 522422********6818 | 多年实践 | 合格 |
160 | 铜仁市 | 铜仁市 | 何*明 | 男性 | 522228********3037 | 多年实践 | 合格 |
161 | 黔东南州 | 黔东南州 | 龙*金 | 男性 | 522628********0015 | 多年实践 | 合格 |
162 | 铜仁市 | 铜仁市 | 蔡*强 | 男性 | 522224********0019 | 多年实践 | 合格 |
163 | 遵义市 | 仁怀市 | 罗* | 女性 | 522130********0189 | 多年实践 | 合格 |
164 | 毕节市 | 赫章县 | 漆*付 | 男性 | 522423********5659 | 多年实践 | 合格 |
165 | 六盘水市 | 六盘水市 | 张* | 男性 | 522426********3215 | 多年实践 | 合格 |
166 | 遵义市 | 红花岗区 | 万*峰 | 男性 | 522124********2430 | 多年实践 | 合格 |
167 | 六盘水市 | 六盘水市 | 胡*禄 | 男性 | 522422********4214 | 多年实践 | 合格 |
168 | 遵义市 | 务川县 | 聂*权 | 男性 | 522126********6911 | 多年实践 | 合格 |
169 | 遵义市 | 余庆县 | 黄*宽 | 男性 | 522129********5015 | 多年实践 | 合格 |
170 | 六盘水市 | 六盘水市 | 余*敏 | 女性 | 520203********2025 | 多年实践 | 合格 |
171 | 黔西南州 | 黔西南州 | 苟*学 | 男性 | 522121********3410 | 多年实践 | 合格 |
172 | 毕节市 | 黔西市 | 陈* | 男性 | 522423********4317 | 多年实践 | 合格 |
173 | 六盘水市 | 六盘水市 | 胡*溶 | 男性 | 520402********0015 | 多年实践 | 合格 |
174 | 六盘水市 | 六盘水市 | 刘*伦 | 男性 | 520203********2011 | 多年实践 | 合格 |
175 | 六盘水市 | 六盘水市 | 陈* | 男性 | 522426********1654 | 多年实践 | 合格 |
176 | 铜仁市 | 铜仁市 | 周*茂 | 男性 | 522224********4657 | 多年实践 | 合格 |
177 | 六盘水市 | 六盘水市 | 陈*亮 | 男性 | 522426********1253 | 多年实践 | 合格 |
178 | 铜仁市 | 铜仁市 | 李*胜 | 男性 | 522227********4452 | 多年实践 | 合格 |
179 | 遵义市 | 汇川区 | 袁*彪 | 男性 | 341227********1531 | 多年实践 | 合格 |
180 | 毕节市 | 威宁县 | 李* | 男性 | 532101********1255 | 多年实践 | 合格 |
181 | 六盘水市 | 六盘水市 | 陈*智 | 男性 | 522422********3011 | 多年实践 | 合格 |
182 | 毕节市 | 黔西市 | 陈*兵 | 男性 | 522423********6358 | 多年实践 | 合格 |
183 | 铜仁市 | 铜仁市 | 王*祥 | 男性 | 522225********1638 | 多年实践 | 合格 |
184 | 遵义市 | 绥阳县 | 龚*勋 | 男性 | 522123********5034 | 多年实践 | 合格 |
185 | 毕节市 | 赫章县 | 罗* | 男性 | 522428********0412 | 多年实践 | 合格 |
186 | 遵义市 | 道真县 | 刘*举 | 男性 | 522125********1316 | 多年实践 | 合格 |
187 | 黔东南州 | 黔东南州 | 陆*强 | 男性 | 522635********0032 | 多年实践 | 合格 |
188 | 安顺市 | 关岭县 | 杨*华 | 男性 | 522528********403X | 多年实践 | 合格 |
189 | 遵义市 | 仁怀市 | 李* | 男性 | 522130********5237 | 多年实践 | 合格 |
190 | 黔东南州 | 黔东南州 | 欧阳*峰 | 男性 | 350582********4539 | 多年实践 | 合格 |
191 | 遵义市 | 道真县 | 龙* | 男性 | 522125********0034 | 多年实践 | 合格 |
192 | 毕节市 | 七星关区 | 王*明 | 男性 | 522422********0414 | 多年实践 | 合格 |
193 | 毕节市 | 威宁县 | 梁*香 | 女性 | 522427********0842 | 多年实践 | 合格 |
194 | 黔东南州 | 黔东南州 | 刘*松 | 男性 | 522636********4017 | 多年实践 | 合格 |
195 | 遵义市 | 播州区 | 贺*成 | 男性 | 522101********3219 | 多年实践 | 合格 |
196 | 贵阳市 | 贵阳市 | 胡*玖 | 男性 | 522523********3611 | 多年实践 | 合格 |
197 | 遵义市 | 红花岗区 | 叶*彬 | 男性 | 522101********4015 | 多年实践 | 合格 |
198 | 贵阳市 | 贵阳市 | 易*杰 | 男性 | 522528********0451 | 多年实践 | 合格 |
199 | 黔东南州 | 黔东南州 | 田*龙 | 男性 | 522225********6335 | 多年实践 | 合格 |
200 | 六盘水市 | 六盘水市 | 王* | 男性 | 522628********2411 | 多年实践 | 合格 |
201 | 黔东南州 | 黔东南州 | 敖*阳 | 男性 | 522635********1411 | 多年实践 | 合格 |
202 | 遵义市 | 湄潭县 | 陈*洪 | 男性 | 522128********2516 | 多年实践 | 合格 |
203 | 遵义市 | 汇川区 | 董*海 | 男性 | 522127********651X | 多年实践 | 合格 |
204 | 铜仁市 | 铜仁市 | 唐*发 | 男性 | 522221********2414 | 多年实践 | 合格 |
205 | 六盘水市 | 六盘水市 | 徐* | 男性 | 522426********3214 | 多年实践 | 合格 |
206 | 贵阳市 | 贵阳市 | 聂*平 | 男性 | 522524********0078 | 多年实践 | 合格 |
207 | 遵义市 | 播州区 | 李*峰 | 男性 | 522121********0418 | 多年实践 | 合格 |
208 | 遵义市 | 绥阳县 | 陈*维 | 男性 | 522101********3618 | 多年实践 | 合格 |
209 | 毕节市 | 七星关区 | 石*琴 | 女性 | 520181********0422 | 多年实践 | 合格 |
210 | 黔东南州 | 黔东南州 | 李*琛 | 男性 | 522601********0019 | 多年实践 | 合格 |
211 | 遵义市 | 红花岗区 | 李*荣 | 男性 | 522101********3618 | 多年实践 | 合格 |
212 | 遵义市 | 正安县 | 贾*松 | 男性 | 522124********1655 | 多年实践 | 合格 |
213 | 遵义市 | 绥阳县 | 徐*波 | 男性 | 522123********8039 | 多年实践 | 合格 |
214 | 黔西南州 | 黔西南州 | 曹*义 | 男性 | 522321********1656 | 多年实践 | 合格 |
215 | 遵义市 | 习水县 | 罗*全 | 男性 | 522132********1417 | 多年实践 | 合格 |
216 | 黔东南州 | 凯里市 | 杨*坤 | 男性 | 522601********0831 | 多年实践 | 合格 |
217 | 贵阳市 | 开阳县 | 方* | 男性 | 520121********6010 | 多年实践 | 合格 |
218 | 贵阳市 | 开阳县 | 吴*明 | 女性 | 520121********6025 | 多年实践 | 合格 |
219 | 贵阳市 | 南明区 | 王*照 | 男性 | 522502********4817 | 多年实践 | 合格 |
220 | 贵阳市 | 云岩区 | 侯*权 | 男性 | 522725********351X | 多年实践 | 合格 |
221 | 遵义市 | 红花岗区 | 张*海 | 男性 | 370406********0010 | 多年实践 | 合格 |
222 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 邓*永 | 男性 | 522125********4319 | 多年实践 | 合格 |
223 | 铜仁市 | 德江县 | 孙*贤 | 男性 | 522227********3616 | 多年实践 | 合格 |
224 | 毕节市 | 金沙县 | 申*举 | 男性 | 522424********0439 | 多年实践 | 合格 |
225 | 毕节市 | 七星关区 | 祝*旋 | 男性 | 522401********2519 | 多年实践 | 合格 |
随着这份考核合格名单的公示,我们见证了贵州省乃至全国中医药事业的蓬勃发展。每一位通过考核的中医医术确有专长人员,都是中医药文化传承与创新的宝贵财富。
(文章来源于贵州省中医药管理局)
优路教育传统师承/中医专长栏目将继续秉承“传承中医精髓,培养中医人才”的理念,致力于为广大中医药爱好者提供高质量的教育资源和服务。我们相信,在全体中医药人的共同努力下,中医药文化必将焕发出更加璀璨的光芒,为人类健康事业作出更大的贡献。让我们携手并进,共同书写中医药事业的新篇章!