全国执业药师注册情况
为方便备考同学更好的了解全国执业药师注册情况,优路教育整理了近2年的全国执业药师注册情况汇总,供大家参考。
全国执业药师注册情况
截止时间 | 注册人数(有效期内) | 环比增加(单位:人) | 每万人口执业药师人数 | 药品零售企业的执业药师 | 药品零售企业执业药师占比 | |
2024年 |
7月底 |
803,784 |
减少88人 | 5.7 |
730,625 |
90.9% |
6月底 |
803,872 |
减少4384人 |
5.7 |
724,065 |
90.1% |
|
5月底 |
808,256 |
减少685 | 5.7 |
728,426 |
90.1% | |
4月底 |
808,941 |
减少1,940 | 5.7 |
730,846 |
90.3% | |
3月底 |
810,881 |
6,311 | 5.8 |
732,821 |
90.4% | |
2月底 | 804,570 | 7,611 | 5.7 | 727,264 | 90.4% | |
1月底 | 796,959 | 7,646 | 5.6 | 720,718 | 90.5% | |
2023 |
12月底 | 789,313 | 6,630 | 5.6 | 714,067 | 90.5% |
11月底 | 782,683 | 5,707 | 5.5 | 708,883 | 90.6% | |
10月底 | 776,976 | 5,857 | 5.5 | 704,192 | 90.6% | |
9月底 | 771,119 | 6,070 | 5.5 | 699,300 | 90.7% | |
8月底 | 765,049 | 8,013 | 5.4 | 693,977 | 90.7% | |
7月底 | 757,036 | 6,838 | 5.4 | 686,876 | 90.7% | |
6月底 | 750,198 | 6,539 | 5.3 | 680,874 | 90.8% | |
5月底 | 743,659 | 8,162 | 5.3 | 675,202 | 90.8% | |
4月底 | 735,497 | 9,499 | 5.2 | 668,340 | 90.9% | |
3月底 | 725,998 | 9,791 | 5.1 | 659,998 | 90.9% | |
2月底 | 716,207 | 3,711 | 5.1 | 651,064 | 90.9% | |
1月底 | 712,496 | 2,948 | 5.0 | 647,765 | 90.9% | |
2022 |
12月底 | 709,548 | 3,615 | 5.0 | 645,021 | 90.9% |
11月底 | 705,933 | 14,594 | 5.0 | 641,914 | 90.9% | |
10月底 | 691,338 | 3,654 | 4.9 | 630,298 | 91.2% | |
9月底 | 687,684 | 4,787 | 4.9 | 627,083 | 91.2% | |
8月底 | 682,897 | 5,397 | 4.8 | 622,901 | 91.2% | |
7月底 | 677,500 | 5,906 | 4.8 | 618,128 | 91.2% | |
6月底 | 671594 | 8175 | 4.8 | 612864 | 91.3% | |
5月底 | 663419 | 7911 | 4.7 | 605459 | 91.3% | |
4月底 | 655508 | 9238 | 4.6 | 598243 | 91.3% | |
3月底 | 646270 | 7565 | 4.6 | 589943 | 91.3% | |
2月底 | 638705 | 1709 | 4.5 | 583174 | 91.3% | |
1月底 | 636996 | 2995 | 4.5 | 581609 |
91.3% |
数据来源:国家药品监督管理局