南方医科大学2025年考研复试分数线查询
南方医科大学研究生招生办公室近日正式公布了2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线,该分数线旨在科学评估考生的学术水平和综合能力,确保招生工作的公平、公正。此次公布的分数线覆盖了学术学位及专业学位的多个学科领域,为考生们提供了明确的复试入围标准。
南方医科大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线
各位考生:
根据教育部2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合我校实际,现将我校各学科(专业)2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下,我校将陆续公布招生计划及复试相关安排,请密切关注网站通知。
类别 | 专业代码 | 学科(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|---|
学术学位 | 0305 | 马克思主义理论 | 323 | 40 | 60 |
0402 | 心理学 | 341 | 45 | 135 | |
0710 | 生物学 | 274 | 34 | 51 | |
0831 | 生物医学工程 | 260 | 34 | 51 | |
1001 | 基础医学 | 293 | 36 | 108 | |
1002 | 临床医学 | 293 | 36 | 108 | |
1003 | 口腔医学 | 293 | 36 | 108 | |
1004 | 公共卫生与预防医学 | 293 | 36 | 108 | |
1005 | 中医学 | 293 | 36 | 108 | |
1006 | 中西医结合 | 293 | 36 | 108 | |
1007 | 药学 | 300 | 40 | 160 | |
1008 | 中药学 | 293 | 36 | 108 | |
1009 | 特种医学 | 293 | 36 | 108 | |
1011 | 护理学 | 305 | 45 | 160 | |
1012 | 法医学 | 335 | 45 | 160 | |
1204 | 公共管理学 | 350 | 45 | 62 | |
0252 | 应用统计 | 323 | 40 | 60 | |
0351 | 法律 | 323 | 40 | 60 | |
0454 | 应用心理 | 341 | 45 | 135 | |
0551 | 翻译 | 351 | 47 | 71 | |
专业学位 | 0854 | 生物医学工程 | 260 | 34 | 51 |
0860 | 生物与医药 | 260 | 34 | 51 | |
1051 | 临床医学 | 305 | 45 | 160 | |
1052 | 口腔医学 | 335 | 45 | 160 | |
1053 | 公共卫生 | 293 | 36 | 108 | |
1054 | 护理 | 305 | 40 | 160 | |
1055 | 药学 | 300 | 40 | 160 | |
1056 | 中药 | 293 | 36 | 108 | |
1057 | 中医 | 293 | 36 | 108 | |
1058 | 医学技术 | 293 | 36 | 108 | |
1252 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 |
南方医科大学研究生招生办公室
2025年3月13日
此次复试基本分数线的公布,标志着南方医科大学2025年硕士研究生招生工作进入了新阶段。我们鼓励达到分数线的考生积极准备复试,充分展示自己的学术潜力和综合素质。同时,也提醒未达线的考生不要气馁,继续努力,未来仍有机会实现自己的学术梦想。南方医科大学期待每一位有志于医学及相关领域研究的学子加入,共同为推动医疗卫生事业的发展贡献力量。