广东工业大学2025年考研复试分数线详情一览
《广东工业大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线》为各位考生指明了复试的门槛和方向。依据各专业的生源状况和考生的初试成绩,该文件细致划分了各专业的分数要求,为考生提供了明确的复试准备依据,帮助他们更好地迎接学术挑战。
原文如下:
广东工业大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线
各位考生:
根据2025年全国硕士研究生招生考试第一志愿报考我校考生的初试成绩情况,结合各专业的招生计划数,我校复试基本分数线确定如下:
一、我校对以下生源充足的专业(研究方向)在《2025年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)》(以下简称“国家分数线”)的基础上,按不低于120%的复试差额比例进行自主划线:
学院 | 专业类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分线 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>=100分) |
---|---|---|---|---|---|---|
机电工程学院 | 专业型 | 085500 | 机械 | 297 | 34 | 51 |
自动化学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 276 | 34 | 51 |
学术型 | 081100 | 控制科学与工程(01方向) | 264 | 34 | 51 | |
专业型 | 085406 | 控制工程(01方向) | 318 | 34 | 51 | |
专业型 | 085406 | 控制工程(02方向) | 294 | 34 | 51 | |
专业型 | 085410 | 人工智能 | 288 | 34 | 51 | |
专业型 | 085801 | 电气工程 | 332 | 34 | 51 | |
信息工程学院 | 专业型 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 302 | 34 | 51 |
专业型 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 302 | 34 | 51 | |
管理学院 | 专业型 | 125300 | 会计 | 201 | 48 | 96 |
专业型 | 125604 | 物流工程与管理 | 196 | 38 | 76 | |
计算机学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 267 | 34 | 51 |
专业型 | 085404 | 计算机技术 | 300 | 34 | 51 | |
专业型 | 085410 | 人工智能 | 303 | 34 | 51 | |
材料与能源学院 | 专业型 | 085601 | 材料工程 | 272 | 34 | 51 |
外国语学院 | 专业型 | 055105 | 日语笔译 | 360 | 47 | 71 |
数学与统计学院 | 专业型 | 085411 | 大数据技术与工程 | 283 | 44 | 51 |
艺术与设计学院 | 专业型 | 085507 | 工业设计工程 | 338 | 38 | 87 |
经济学院 | 专业型 | 025400 | 国际商务 | 339 | 40 | 60 |
集成电路学院 | 专业型 | 085403 | 集成电路工程(01方向) | 330 | 34 | 51 |
二、我校其他硕士招生专业(研究方向)执行国家分数线要求。
三、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,初试成绩低于国家分数线总分30分以内(含)、单科10分以内(含),可参加复试。复试时需提供《入伍批准书》和《退出现役证》。
四、我校所有专业第一志愿考生的复试名单请见附件。
广东工业大学研究生招生办公室
2025年3月13日
在明确了复试分数线后,考生应尽快着手准备复试相关事宜,关注复试安排与要求。及时查阅复试名单及相关事项的发布,将有助于考生顺利进入复试流程。期待每位考生在面对多重挑战时都能展现自我实力,迈入更高层次的学术殿堂,开启新的学习旅程,迎向未来无限的可能与机遇。