2024年呼和浩特医师资格实践技能考试成绩(6.18中医助理)
6月18日的2024年呼和浩特考区医师资格(中医执业助理类别)实践技能考试成绩已经发布。请所有考生利用准考证号后五位查询自己的考试成绩。优路教育在此向所有通过考试的考生表示祝贺,祝愿大家在未来的职业生涯中大展宏图,成就辉煌。优路教育特别汇总了2024年内蒙古执业医师实践技能考试成绩查询汇总,助力大家第一时间了解考试结果。
2024年医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月18日中医执业助理类别)
项目编码 | 项目 | 准考证号(后五位) | 总分 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0079 | 67 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0080 | 27.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0081 | 43.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0082 | 30.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0083 | 59 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0084 | 76 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0086 | 33.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0087 | 44 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0089 | 51.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0091 | 44.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0094 | 42 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0095 | 46.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0096 | 42.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0098 | 85.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0099 | 66.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0100 | 58.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0101 | 67.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0102 | 46.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0103 | 75.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0104 | 60 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0105 | 46.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0106 | 22.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0107 | 64 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0108 | 52 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0109 | 50.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0111 | 42 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0112 | 26.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0113 | 54 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0115 | 27.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0116 | 50.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0117 | 59 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0118 | 18.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0119 | 81 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0120 | 74.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0121 | 59.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0122 | 46 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0123 | 67.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0124 | 77 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0125 | 38 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0126 | 58 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0127 | 57.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0129 | 28 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0130 | 44 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0132 | 58.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0134 | 67.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0135 | 70.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0136 | 42 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0137 | 42.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0138 | 50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0139 | 79.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0140 | 72 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0141 | 44 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0143 | 21 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0144 | 39 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0145 | 63 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0146 | 52.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0147 | 33.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0148 | 71 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0151 | 32 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0152 | 70 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0154 | 79.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0155 | 34 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0156 | 62.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0157 | 75 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0158 | 53.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0159 | 69.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0160 | 80.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0161 | 42.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0162 | 72 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0163 | 62.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0164 | 77.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0165 | 71 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0167 | 14 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0168 | 81 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0169 | 71 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0170 | 78.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0172 | 32 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0173 | 60 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0174 | 23.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0175 | 53.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0177 | 48 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0178 | 66 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0179 | 83.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0181 | 23.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0182 | 83 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0183 | 74.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0184 | 62 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0185 | 46 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0187 | 70.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0189 | 77.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0190 | 71 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0191 | 68 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0192 | 62 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0193 | 53 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0194 | 80 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0195 | 74 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0196 | 60 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0197 | 40 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0198 | 52.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0199 | 19 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0200 | 69.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0201 | 81.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0202 | 84.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0203 | 24.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0204 | 56.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0205 | 53.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0206 | 62.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0207 | 84 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0208 | 31 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0209 | 20.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0210 | 63.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0211 | 84.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0213 | 15 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0214 | 50.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0215 | 83 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0217 | 44 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0218 | 38.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0220 | 70.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0222 | 40 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0223 | 59.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0224 | 37.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0225 | 79 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0226 | 69 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0227 | 92 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0228 | 72.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0229 | 68 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0230 | 57.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0231 | 69.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0232 | 79.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0233 | 50 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0234 | 67.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0235 | 59.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0236 | 37.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0237 | 71 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0238 | 55 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0239 | 65 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0240 | 44.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0241 | 56 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0242 | 23 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0243 | 89.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0244 | 84 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0245 | 49.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0246 | 67 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0248 | 62 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0250 | 61.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0251 | 90 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0252 | 69 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0253 | 64.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0254 | 58 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0255 | 51.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0256 | 53.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0257 | 87 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0258 | 75 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0259 | 34 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0262 | 41.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0265 | 47.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0266 | 78.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0267 | 78.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0269 | 63 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0270 | 83 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0271 | 67 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0272 | 64.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0273 | 57.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0274 | 57 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0275 | 89 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0276 | 79.5 |
240 | 具有规定学历的中医执业助理医师 | S0277 | 78 |
(数据来源于呼和浩特市卫生健康委员会)
呼和浩特市2024年执业医师资格(中医执业助理类别)实践技能考试6月18日成绩的公布,为各位考生开启了新的篇章。希望大家能够总结经验教训,坚持不懈地追求卓越,优路教育执业医师栏目将继续与大家一起,共同面对未来每一个挑战和机遇,迈向更加辉煌的职业未来。