优路教育,
点亮职业人生!
您当前选中区域:

2024年6月19日呼和浩特医师资格(临床)实践技能考试成绩

2024-06-21 14:59

6月19日的2024年呼和浩特考区医师资格(临床类别)实践技能考试成绩已经发布。请所有考生利用准考证号后八位查询自己的考试成绩。优路教育在此向所有通过考试的考生表示祝贺,祝愿大家在未来的职业生涯中大展宏图,成就辉煌。优路教育特别汇总了2024年内蒙古执业医师实践技能考试成绩查询汇总助力大家第一时间了解考试结果。

 

2024年医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月19日临床类别)

项目编码 项目 准考证号(后八位) 总分
110 临床执业医师 110S1371 71.9
110 临床执业医师 110S1372 61.2
110 临床执业医师 110S1373 56
110 临床执业医师 110S1374 60.3
110 临床执业医师 110S1375 63
110 临床执业医师 110S1376 77.5
110 临床执业医师 110S1378 69.75
110 临床执业医师 110S1379 83.1
110 临床执业医师 110S1381 60.1
110 临床执业医师 110S1382 49.1
110 临床执业医师 110S1383 56
110 临床执业医师 110S1384 71.5
110 临床执业医师 110S1385 70.2
110 临床执业医师 110S1386 70.8
110 临床执业医师 110S1387 73.7
110 临床执业医师 110S1388 66.1
110 临床执业医师 110S1389 54.3
110 临床执业医师 110S1390 65.3
110 临床执业医师 110S1391 76.2
110 临床执业医师 110S1392 71.3
110 临床执业医师 110S1393 83.4
110 临床执业医师 110S1394 50.55
110 临床执业医师 110S1395 74.7
110 临床执业医师 110S1396 64.4
110 临床执业医师 110S1397 67.7
110 临床执业医师 110S1398 52.4
110 临床执业医师 110S1400 79.5
110 临床执业医师 110S1401 57.6
110 临床执业医师 110S1402 65.9
110 临床执业医师 110S1404 68.7
110 临床执业医师 110S1405 57.6
110 临床执业医师 110S1406 79.35
110 临床执业医师 110S1407 61.1
110 临床执业医师 110S1408 65.2
110 临床执业医师 110S1409 68.6
110 临床执业医师 110S1410 65.55
110 临床执业医师 110S1411 56.6
110 临床执业医师 110S1412 64.2
110 临床执业医师 110S1413 59.7
110 临床执业医师 110S1414 68.7
110 临床执业医师 110S1415 68.1
110 临床执业医师 110S1416 60.4
110 临床执业医师 110S1417 41.1
110 临床执业医师 110S1418 67.2
110 临床执业医师 110S1419 66.7
110 临床执业医师 110S1420 72.3
110 临床执业医师 110S1421 52.9
110 临床执业医师 110S1422 60.4
110 临床执业医师 110S1423 52.5
110 临床执业医师 110S1424 78.4
110 临床执业医师 110S1425 55.9
110 临床执业医师 110S1426 64.35
110 临床执业医师 110S1427 75.5
110 临床执业医师 110S1428 68.55
110 临床执业医师 110S1429 74.3
110 临床执业医师 110S1430 60.9
110 临床执业医师 110S1432 63.1
110 临床执业医师 110S1433 83.7
110 临床执业医师 110S1434 72.9
110 临床执业医师 110S1435 77.3
110 临床执业医师 110S1436 64.8
110 临床执业医师 110S1437 69.1
110 临床执业医师 110S1438 69.3
110 临床执业医师 110S1439 40.2
110 临床执业医师 110S1441 55
110 临床执业医师 110S1442 67.2
110 临床执业医师 110S1443 64.4
110 临床执业医师 110S1444 69.2
110 临床执业医师 110S1445 44.6
110 临床执业医师 110S1446 68.65
110 临床执业医师 110S1447 78.2
110 临床执业医师 110S1448 50.9
110 临床执业医师 110S1449 74.4
110 临床执业医师 110S1450 76.1
110 临床执业医师 110S1451 62.55
110 临床执业医师 110S1452 62.7
110 临床执业医师 110S1453 71.5
110 临床执业医师 110S1454 77.2
110 临床执业医师 110S1455 77.4
110 临床执业医师 110S1456 68.9
110 临床执业医师 110S1457 71.8
110 临床执业医师 110S1458 71.9
110 临床执业医师 110S1459 68.7
110 临床执业医师 110S1460 56.95
110 临床执业医师 110S1461 68.1
110 临床执业医师 110S1462 56.9
110 临床执业医师 110S1463 79
110 临床执业医师 110S1464 76
110 临床执业医师 110S1465 68.2
110 临床执业医师 110S1466 72.6
110 临床执业医师 110S1467 68.2
110 临床执业医师 110S1468 67.3
110 临床执业医师 110S1469 74.8
110 临床执业医师 110S1470 60.3
110 临床执业医师 110S1472 58.3
110 临床执业医师 110S1473 65
110 临床执业医师 110S1474 66.2
110 临床执业医师 110S1475 50.3
110 临床执业医师 110S1476 69.2
110 临床执业医师 110S1477 61.8
110 临床执业医师 110S1478 62.9
110 临床执业医师 110S1479 61.3
110 临床执业医师 110S1480 50.5
110 临床执业医师 110S1481 75.8
110 临床执业医师 110S1482 13.6
110 临床执业医师 110S1483 51.2
110 临床执业医师 110S1484 48.25
110 临床执业医师 110S1485 52.6
110 临床执业医师 110S1486 78
110 临床执业医师 110S1488 75.3
110 临床执业医师 110S1489 86.25
110 临床执业医师 110S1490 52.2
210 临床执业助理医师 210S0001 77
210 临床执业助理医师 210S0002 62.2
210 临床执业助理医师 210S0004 67.3
210 临床执业助理医师 210S0005 52.7
210 临床执业助理医师 210S0007 69.9
210 临床执业助理医师 210S0008 52.55
210 临床执业助理医师 210S0009 57.7
210 临床执业助理医师 210S0010 78.15
210 临床执业助理医师 210S0011 63.6
210 临床执业助理医师 210S0012 60.8
210 临床执业助理医师 210S0013 53.5
210 临床执业助理医师 210S0014 70.8
210 临床执业助理医师 210S0015 55.65
210 临床执业助理医师 210S0016 54.4
210 临床执业助理医师 210S0018 54.8
210 临床执业助理医师 210S0019 74.8
210 临床执业助理医师 210S0020 40.8
210 临床执业助理医师 210S0021 86.8
210 临床执业助理医师 210S0024 63.9
210 临床执业助理医师 210S0025 8.5
210 临床执业助理医师 210S0026 25.5
210 临床执业助理医师 210S0027 67.05
210 临床执业助理医师 210S0029 42.3
210 临床执业助理医师 210S0030 72.6
210 临床执业助理医师 210S0031 52.1
210 临床执业助理医师 210S0032 38.2
210 临床执业助理医师 210S0033 72.4
210 临床执业助理医师 210S0034 49.4
210 临床执业助理医师 210S0035 69.6
210 临床执业助理医师 210S0037 43.2
210 临床执业助理医师 210S0038 66.4
210 临床执业助理医师 210S0039 68.6
210 临床执业助理医师 210S0042 47.7
210 临床执业助理医师 210S0043 49.9
210 临床执业助理医师 210S0044 58.9
210 临床执业助理医师 210S0045 67.6
210 临床执业助理医师 210S0046 47.6
210 临床执业助理医师 210S0048 30.3
210 临床执业助理医师 210S0049 77
210 临床执业助理医师 210S0050 47.9
210 临床执业助理医师 210S0051 52
210 临床执业助理医师 210S0052 60.3
210 临床执业助理医师 210S0053 63
210 临床执业助理医师 210S0054 59.15
210 临床执业助理医师 210S0055 59.9
210 临床执业助理医师 210S0056 63.9
210 临床执业助理医师 210S0057 46.1
210 临床执业助理医师 210S0058 35.7
210 临床执业助理医师 210S0060 65.5
210 临床执业助理医师 210S0061 61
210 临床执业助理医师 210S0062 56.9
210 临床执业助理医师 210S0063 68
210 临床执业助理医师 210S0064 34.1
210 临床执业助理医师 210S0065 49.3
210 临床执业助理医师 210S0066 75.9
210 临床执业助理医师 210S0067 60.7
210 临床执业助理医师 210S0068 66.7
210 临床执业助理医师 210S0069 48.4
210 临床执业助理医师 210S0070 63.7
210 临床执业助理医师 210S0071 80.6
210 临床执业助理医师 210S0072 59.5
210 临床执业助理医师 210S0073 52.4
210 临床执业助理医师 210S0074 23.9
210 临床执业助理医师 210S0076 62.8
210 临床执业助理医师 210S0077 63.6
210 临床执业助理医师 210S0078 37.2
210 临床执业助理医师 210S0079 53.45
210 临床执业助理医师 210S0080 72.5
210 临床执业助理医师 210S0081 39.2
210 临床执业助理医师 210S0082 59.4
210 临床执业助理医师 210S0083 53.2
210 临床执业助理医师 210S0084 68.9
210 临床执业助理医师 210S0086 56.55
210 临床执业助理医师 210S0087 60.3
210 临床执业助理医师 210S0088 86.7
210 临床执业助理医师 210S0089 64.3
210 临床执业助理医师 210S0090 56
210 临床执业助理医师 210S0091 45.8
210 临床执业助理医师 210S0092 61.8
210 临床执业助理医师 210S0093 62.8
210 临床执业助理医师 210S0094 62.9
210 临床执业助理医师 210S0095 63.7
210 临床执业助理医师 210S0096 53.4
210 临床执业助理医师 210S0097 63.7
210 临床执业助理医师 210S0098 73.7
210 临床执业助理医师 210S0100 47
210 临床执业助理医师 210S0102 70.7
210 临床执业助理医师 210S0103 48.2
210 临床执业助理医师 210S0104 33.5
210 临床执业助理医师 210S0105 55.85
210 临床执业助理医师 210S0106 74.4
210 临床执业助理医师 210S0107 58.1
210 临床执业助理医师 210S0108 64.2
210 临床执业助理医师 210S0109 72.1
210 临床执业助理医师 210S0111 57.4
210 临床执业助理医师 210S0112 74.25
210 临床执业助理医师 210S0113 67.7
210 临床执业助理医师 210S0114 56.5
210 临床执业助理医师 210S0115 68.2
210 临床执业助理医师 210S0116 72.3
210 临床执业助理医师 210S0117 54.8
210 临床执业助理医师 210S0118 41.4
210 临床执业助理医师 210S0119 72.9
210 临床执业助理医师 210S0120 70.1
210 临床执业助理医师 210S0121 40.5
210 临床执业助理医师 210S0122 74.65
210 临床执业助理医师 210S0123 62
210 临床执业助理医师 210S0124 46.8
210 临床执业助理医师 210S0125 66.4
210 临床执业助理医师 210S0126 25.2
210 临床执业助理医师 210S0127 66.75
210 临床执业助理医师 210S0128 77
210 临床执业助理医师 210S0129 46.9
210 临床执业助理医师 210S0130 74.1
210 临床执业助理医师 210S0131 35
210 临床执业助理医师 210S0132 63.5
210 临床执业助理医师 210S0134 58.9
210 临床执业助理医师 210S0135 51.1
210 临床执业助理医师 210S0136 71.8
210 临床执业助理医师 210S0137 59.9
210 临床执业助理医师 210S0138 66.5
210 临床执业助理医师 210S0139 79.1
210 临床执业助理医师 210S0140 61.3
210 临床执业助理医师 210S0141 48
210 临床执业助理医师 210S0142 54.9
210 临床执业助理医师 210S0143 48.7
210 临床执业助理医师 210S0144 71.7
210 临床执业助理医师 210S0145 65.3
210 临床执业助理医师 210S0146 68.1
210 临床执业助理医师 210S0147 57.8
210 临床执业助理医师 210S0148 55.7
210 临床执业助理医师 210S0149 50.5
210 临床执业助理医师 210S0150 43.7
210 临床执业助理医师 210S0151 71.7
210 临床执业助理医师 210S0152 79.4
210 临床执业助理医师 210S0153 76
210 临床执业助理医师 210S0154 62.1
210 临床执业助理医师 210S0155 49.6
210 临床执业助理医师 210S0156 68.8
210 临床执业助理医师 210S0157 46.6
210 临床执业助理医师 210S0158 53.9
210 临床执业助理医师 210S0160 70.4
210 临床执业助理医师 210S0161 54.8
210 临床执业助理医师 210S0162 70.4
210 临床执业助理医师 210S0164 58.05
210 临床执业助理医师 210S0165 51.5
210 临床执业助理医师 210S0166 68.7
210 临床执业助理医师 210S0167 59.8
210 临床执业助理医师 210S0168 66.7
210 临床执业助理医师 210S0169 65
210 临床执业助理医师 210S0171 68.6
210 临床执业助理医师 210S0173 72.7
210 临床执业助理医师 210S0174 20
210 临床执业助理医师 210S0175 54
210 临床执业助理医师 210S0176 59.8
210 临床执业助理医师 210S0177 71.9
210 临床执业助理医师 210S0178 55.1
210 临床执业助理医师 210S0180 47.5
210 临床执业助理医师 210S0181 28.8
210 临床执业助理医师 210S0182 60.8

 

(数据来源于呼和浩特市卫生健康委员会)

呼和浩特市2024年执业医师资格(临床类别)实践技能考试6月19日成绩的公布,为各位考生开启了新的篇章。希望大家能够总结经验教训,坚持不懈地追求卓越,优路教育执业医师栏目将继续与大家一起,共同面对未来每一个挑战和机遇,迈向更加辉煌的职业未来。

相关资讯