优路教育,
点亮职业人生!
您当前选中区域:

优路教育小程序

好课不断干货多,官方在线学习平台

看课、刷题、领资料

优路教育APP

专属移动课堂充电备考随时随地

听课做题 综合备考学习

消防设施操作员APP

掌上学习便捷备考

三维实操 交互动画
  • 优路教育APP 消防设施操作员APP 小优督学小程序 优路教育小程序 优路PC客户端 优路教育公众号 消防3D课堂APP/消防3D仿真学习平台
  • 优路教育公众号 学在优路服务号 优路二级建造师 优路一级建造师 优路消防工程师 药师考试通 优路教师 优路心理师培训 会计师考试通
  • 优路二建学术中心 优路一级建造师 优路造价工程师 优路消防工程师 优路安工学术中心 药师考试通 会计师考试通 优路教师
  • 优路教育小程序 小优督学小程序 优路备考小程序 优路医考小程序 优路考研小程序 一建刷题宝小程序 监理刷题宝小程序 二造刷题帮小程序

2024年呼和浩特医师资格实践技能考试成绩(6.20临床助理)

2024-06-22 17:06

6月20日的2024年呼和浩特考区医师资格(临床助理类别)实践技能考试成绩已经发布。请所有考生利用准考证号后五位查询自己的考试成绩。优路教育在此向所有通过考试的考生表示祝贺,祝愿大家在未来的职业生涯中大展宏图,成就辉煌。优路教育特别汇总了2024年内蒙古执业医师实践技能考试成绩查询汇总助力大家第一时间了解考试结果。

 

2024年医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月20日临床助理类别)

项目编码 项目 准考证号(后五位) 总分
210 临床执业助理医师 S0183 59.6
210 临床执业助理医师 S0184 72.4
210 临床执业助理医师 S0185 58
210 临床执业助理医师 S0186 65.7
210 临床执业助理医师 S0187 52.2
210 临床执业助理医师 S0188 65.6
210 临床执业助理医师 S0189 19.3
210 临床执业助理医师 S0190 61.5
210 临床执业助理医师 S0191 48.1
210 临床执业助理医师 S0192 52.3
210 临床执业助理医师 S0194 65.7
210 临床执业助理医师 S0196 54
210 临床执业助理医师 S0197 56.55
210 临床执业助理医师 S0198 46
210 临床执业助理医师 S0199 72.2
210 临床执业助理医师 S0200 58.3
210 临床执业助理医师 S0202 59.2
210 临床执业助理医师 S0203 48.7
210 临床执业助理医师 S0204 48.7
210 临床执业助理医师 S0205 73.3
210 临床执业助理医师 S0206 57.1
210 临床执业助理医师 S0207 31.4
210 临床执业助理医师 S0208 61.8
210 临床执业助理医师 S0210 67.2
210 临床执业助理医师 S0211 44.4
210 临床执业助理医师 S0212 52.1
210 临床执业助理医师 S0213 34.9
210 临床执业助理医师 S0214 54.7
210 临床执业助理医师 S0215 58.8
210 临床执业助理医师 S0216 67.5
210 临床执业助理医师 S0217 42.5
210 临床执业助理医师 S0218 58.4
210 临床执业助理医师 S0219 55.2
210 临床执业助理医师 S0220 73.7
210 临床执业助理医师 S0221 72.1
210 临床执业助理医师 S0222 65.7
210 临床执业助理医师 S0223 55.9
210 临床执业助理医师 S0224 59.8
210 临床执业助理医师 S0225 61.2
210 临床执业助理医师 S0226 62
210 临床执业助理医师 S0227 64.8
210 临床执业助理医师 S0228 68.7
210 临床执业助理医师 S0229 73.3
210 临床执业助理医师 S0230 68.1
210 临床执业助理医师 S0231 62.3
210 临床执业助理医师 S0232 52
210 临床执业助理医师 S0233 65.7
210 临床执业助理医师 S0234 53.9
210 临床执业助理医师 S0235 83.5
210 临床执业助理医师 S0236 53.5
210 临床执业助理医师 S0237 57.7
210 临床执业助理医师 S0238 50.1
210 临床执业助理医师 S0239 52.5
210 临床执业助理医师 S0241 71
210 临床执业助理医师 S0242 70.7
210 临床执业助理医师 S0243 74.3
210 临床执业助理医师 S0244 62.1
210 临床执业助理医师 S0245 64
210 临床执业助理医师 S0246 57.8
210 临床执业助理医师 S0247 61.8
210 临床执业助理医师 S0248 52
210 临床执业助理医师 S0249 72.1
210 临床执业助理医师 S0250 55.2
210 临床执业助理医师 S0251 58.5
210 临床执业助理医师 S0252 46.05
210 临床执业助理医师 S0253 57.2
210 临床执业助理医师 S0254 59.7
210 临床执业助理医师 S0255 83.3
210 临床执业助理医师 S0256 36
210 临床执业助理医师 S0257 49.1
210 临床执业助理医师 S0258 49.4
210 临床执业助理医师 S0259 28.8
210 临床执业助理医师 S0261 24.1
210 临床执业助理医师 S0263 28.8
210 临床执业助理医师 S0264 48
210 临床执业助理医师 S0265 67
210 临床执业助理医师 S0266 46.9
210 临床执业助理医师 S0267 56.1
210 临床执业助理医师 S0268 70.3
210 临床执业助理医师 S0269 71.3
210 临床执业助理医师 S0270 70.7
210 临床执业助理医师 S0271 56.1
210 临床执业助理医师 S0272 72.8
210 临床执业助理医师 S0273 60.6
210 临床执业助理医师 S0274 36.4
210 临床执业助理医师 S0275 34.9
210 临床执业助理医师 S0276 23.5
210 临床执业助理医师 S0277 64.4
210 临床执业助理医师 S0278 72.5
210 临床执业助理医师 S0279 57.7
210 临床执业助理医师 S0280 64.5
210 临床执业助理医师 S0282 62
210 临床执业助理医师 S0283 53
210 临床执业助理医师 S0284 58.1
210 临床执业助理医师 S0285 66.8
210 临床执业助理医师 S0286 76.1
210 临床执业助理医师 S0288 55.8
210 临床执业助理医师 S0289 55.5
210 临床执业助理医师 S0290 62.6
210 临床执业助理医师 S0291 61.8
210 临床执业助理医师 S0292 58.7
210 临床执业助理医师 S0293 57.5
210 临床执业助理医师 S0294 51.5
210 临床执业助理医师 S0295 47.4
210 临床执业助理医师 S0296 36
210 临床执业助理医师 S0297 62.4
210 临床执业助理医师 S0298 65
210 临床执业助理医师 S0299 56.4
210 临床执业助理医师 S0300 69.2
210 临床执业助理医师 S0301 60.4
210 临床执业助理医师 S0302 49.6
210 临床执业助理医师 S0303 49.2
210 临床执业助理医师 S0304 71.1
210 临床执业助理医师 S0305 46.4
210 临床执业助理医师 S0309 59.6
210 临床执业助理医师 S0310 35.1
210 临床执业助理医师 S0312 64.1
210 临床执业助理医师 S0313 83.7
210 临床执业助理医师 S0314 56.6
210 临床执业助理医师 S0315 32.3
210 临床执业助理医师 S0316 54
210 临床执业助理医师 S0317 61.7
210 临床执业助理医师 S0319 73.3
210 临床执业助理医师 S0320 43
210 临床执业助理医师 S0322 70.5
210 临床执业助理医师 S0323 70.1
210 临床执业助理医师 S0324 49.2
210 临床执业助理医师 S0325 78
210 临床执业助理医师 S0326 51.5
210 临床执业助理医师 S0328 67.9
210 临床执业助理医师 S0329 77.7
210 临床执业助理医师 S0331 73.3
210 临床执业助理医师 S0332 41.4
210 临床执业助理医师 S0333 61.1
210 临床执业助理医师 S0334 43.3
210 临床执业助理医师 S0335 42.8
210 临床执业助理医师 S0336 85.8
210 临床执业助理医师 S0337 49.8
210 临床执业助理医师 S0338 58.5
210 临床执业助理医师 S0339 54
210 临床执业助理医师 S0342 63.9
210 临床执业助理医师 S0343 70.8
210 临床执业助理医师 S0344 68.5
210 临床执业助理医师 S0346 43.3
210 临床执业助理医师 S0347 70.5
210 临床执业助理医师 S0348 54.7
210 临床执业助理医师 S0349 50.7
210 临床执业助理医师 S0350 70.7
210 临床执业助理医师 S0351 68.2
210 临床执业助理医师 S0352 39.15
210 临床执业助理医师 S0353 50.05
210 临床执业助理医师 S0354 69.9
210 临床执业助理医师 S0355 37.1
210 临床执业助理医师 S0357 74.5
210 临床执业助理医师 S0358 60
210 临床执业助理医师 S0359 58.3
210 临床执业助理医师 S0360 59
210 临床执业助理医师 S0361 59.9
210 临床执业助理医师 S0363 56.2
210 临床执业助理医师 S0364 70.5
210 临床执业助理医师 S0365 73.5
210 临床执业助理医师 S0366 47.7
210 临床执业助理医师 S0367 67.9
210 临床执业助理医师 S0368 70.8
210 临床执业助理医师 S0369 60.1
210 临床执业助理医师 S0370 76.8
210 临床执业助理医师 S0371 42.2
210 临床执业助理医师 S0372 57.8
210 临床执业助理医师 S0373 72.5
210 临床执业助理医师 S0374 72.7
210 临床执业助理医师 S0375 50.5
210 临床执业助理医师 S0376 65.6
210 临床执业助理医师 S0377 60.1
210 临床执业助理医师 S0378 76.6
210 临床执业助理医师 S0379 80.7
210 临床执业助理医师 S0380 55.7
210 临床执业助理医师 S0381 52
210 临床执业助理医师 S0382 37.1
210 临床执业助理医师 S0383 74
210 临床执业助理医师 S0384 75.5
210 临床执业助理医师 S0385 29.7
210 临床执业助理医师 S0386 58.9
210 临床执业助理医师 S0387 67.3
210 临床执业助理医师 S0388 48.9
210 临床执业助理医师 S0389 64.5
210 临床执业助理医师 S0390 59.5
210 临床执业助理医师 S0393 38.4
210 临床执业助理医师 S0394 51
210 临床执业助理医师 S0395 51.5
210 临床执业助理医师 S0396 57.8
210 临床执业助理医师 S0397 70.3
210 临床执业助理医师 S0398 62.3
210 临床执业助理医师 S0399 44.9
210 临床执业助理医师 S0400 68.3
210 临床执业助理医师 S0402 68.3
210 临床执业助理医师 S0404 51.2
210 临床执业助理医师 S0405 71.5
210 临床执业助理医师 S0406 75
210 临床执业助理医师 S0407 49.1
210 临床执业助理医师 S0409 57.55
210 临床执业助理医师 S0411 50.9
210 临床执业助理医师 S0413 45.1
210 临床执业助理医师 S0415 35.8
210 临床执业助理医师 S0416 65.5
210 临床执业助理医师 S0417 70.1
210 临床执业助理医师 S0418 56
210 临床执业助理医师 S0419 64.5
210 临床执业助理医师 S0420 56.4
210 临床执业助理医师 S0421 19.3
210 临床执业助理医师 S0422 58.5
210 临床执业助理医师 S0423 82.2
210 临床执业助理医师 S0424 67.9
210 临床执业助理医师 S0425 58.15
210 临床执业助理医师 S0426 54.9
210 临床执业助理医师 S0427 55
210 临床执业助理医师 S0429 63.6
210 临床执业助理医师 S0430 40
210 临床执业助理医师 S0431 22.2
210 临床执业助理医师 S0432 78.4
210 临床执业助理医师 S0433 57.2
210 临床执业助理医师 S0434 44.5
210 临床执业助理医师 S0435 34
210 临床执业助理医师 S0437 41.4
210 临床执业助理医师 S0440 60.7
210 临床执业助理医师 S0441 45.1
210 临床执业助理医师 S0442 63.7
210 临床执业助理医师 S0443 29.6
210 临床执业助理医师 S0444 48.9
210 临床执业助理医师 S0445 55
210 临床执业助理医师 S0446 55.1
210 临床执业助理医师 S0447 66.6
210 临床执业助理医师 S0448 77.2
210 临床执业助理医师 S0449 73.3
210 临床执业助理医师 S0450 60
210 临床执业助理医师 S0451 71.2
210 临床执业助理医师 S0452 44.2
210 临床执业助理医师 S0453 47.9
210 临床执业助理医师 S0454 44.8
210 临床执业助理医师 S0455 56.2
210 临床执业助理医师 S0456 61.8
210 临床执业助理医师 S0458 57.3
210 临床执业助理医师 S0459 69.5
210 临床执业助理医师 S0460 73.9
210 临床执业助理医师 S0461 27.3
210 临床执业助理医师 S0462 73.8
210 临床执业助理医师 S0463 71.5
210 临床执业助理医师 S0464 83.1
210 临床执业助理医师 S0465 72.9
210 临床执业助理医师 S0466 53.5
210 临床执业助理医师 S0467 21.5
210 临床执业助理医师 S0468 69.6
210 临床执业助理医师 S0469 44.65
210 临床执业助理医师 S0470 63.1
210 临床执业助理医师 S0471 66.7
210 临床执业助理医师 S0472 58.25
210 临床执业助理医师 S0473 79.7
210 临床执业助理医师 S0474 52.7
210 临床执业助理医师 S0475 56.4
210 临床执业助理医师 S0476 71
210 临床执业助理医师 S0477 62.7
210 临床执业助理医师 S0478 69.2
210 临床执业助理医师 S0479 58.8
210 临床执业助理医师 S0480 68
210 临床执业助理医师 S0481 72.4
210 临床执业助理医师 S0482 85.7
210 临床执业助理医师 S0483 53.8
210 临床执业助理医师 S0485 82.4
210 临床执业助理医师 S0486 63.5
210 临床执业助理医师 S0487 67.3
210 临床执业助理医师 S0488 77.3
210 临床执业助理医师 S0489 62.2
210 临床执业助理医师 S0490 64
210 临床执业助理医师 S0491 68.7
210 临床执业助理医师 S0492 68.6
210 临床执业助理医师 S0493 62.9
210 临床执业助理医师 S0494 74.8
210 临床执业助理医师 S0495 79.8
210 临床执业助理医师 S0496 66.9
210 临床执业助理医师 S0497 47.3
210 临床执业助理医师 S0498 38.9
210 临床执业助理医师 S0499 56.5
210 临床执业助理医师 S0500 78.2
210 临床执业助理医师 S0501 40.2
210 临床执业助理医师 S0502 43.6
210 临床执业助理医师 S0503 64.2
210 临床执业助理医师 S0504 50
210 临床执业助理医师 S0505 42.7
210 临床执业助理医师 S0508 59.55
210 临床执业助理医师 S0509 48.9
210 临床执业助理医师 S0510 70.1
210 临床执业助理医师 S0511 73.2
210 临床执业助理医师 S0512 75.4
210 临床执业助理医师 S0513 19.6
210 临床执业助理医师 S0514 73.3
210 临床执业助理医师 S0515 57.95
210 临床执业助理医师 S0516 52.8
210 临床执业助理医师 S0517 29.6
210 临床执业助理医师 S0518 43.7
210 临床执业助理医师 S0520 75.7
210 临床执业助理医师 S0522 52.4
210 临床执业助理医师 S0525 48.1
210 临床执业助理医师 S0526 60.1
210 临床执业助理医师 S0528 32.3
210 临床执业助理医师 S0529 52.5
210 临床执业助理医师 S0530 46
210 临床执业助理医师 S0532 55.6
210 临床执业助理医师 S0533 32.2
210 临床执业助理医师 S0534 70.6
210 临床执业助理医师 S0535 43.9
210 临床执业助理医师 S0536 44.7
210 临床执业助理医师 S0537 81.5
210 临床执业助理医师 S0538 50.7
210 临床执业助理医师 S0539 57.8
210 临床执业助理医师 S0540 59.05
210 临床执业助理医师 S0542 66.4
210 临床执业助理医师 S0543 78.2
210 临床执业助理医师 S0544 72.5
210 临床执业助理医师 S0546 68.1
210 临床执业助理医师 S0547 66.3
210 临床执业助理医师 S0548 79.4
210 临床执业助理医师 S0549 64.9
210 临床执业助理医师 S0550 75.4
210 临床执业助理医师 S0551 82.1
210 临床执业助理医师 S0552 76.1
210 临床执业助理医师 S0553 56.4
210 临床执业助理医师 S0555 84.5
210 临床执业助理医师 S0556 70.4
210 临床执业助理医师 S0557 75.2
210 临床执业助理医师 S0558 74.5
210 临床执业助理医师 S0559 64
210 临床执业助理医师 S0560 43.2
210 临床执业助理医师 S0561 73.7
210 临床执业助理医师 S0562 69.4
210 临床执业助理医师 S0563 38.4
210 临床执业助理医师 S0564 73.55
210 临床执业助理医师 S0565 56.3
210 临床执业助理医师 S0566 21.8

 

(数据来源于呼和浩特市卫生健康委员会)

呼和浩特市2024年执业医师资格(临床类别)实践技能考试6月20日成绩的公布,为各位考生开启了新的篇章。希望大家能够总结经验教训,坚持不懈地追求卓越,优路教育执业医师栏目将继续与大家一起,共同面对未来每一个挑战和机遇,迈向更加辉煌的职业未来。

相关资讯
在线客服
undefined

关注公众号

领取备考资料

关注公众号
undefined

优路教育小程序

看课 | 刷题 | 领资料

官方小程序
undefined
下载APP
投诉建议