注意:2024年湖南执业药师资格考试成绩复查结果公布
随着2024年执业药师资格考试湖南考区客观题成绩复查结果的正式公布,优路教育执业药师栏目及时为您带来新消息。经过严格的复查流程,湖南省人事考试院已经确认了各位考生的成绩无误,确保了考试的公正性和透明度。优路教育作为执业药师资格考试的重要辅导机构,一直致力于为考生提供及时的考试资讯和专业辅导,帮助考生顺利通过考试,实现职业发展。
2024年执业药师资格考试
湖南考区客观题成绩复查结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省执业药师资格考试考生成绩复查申请。经核查,现公告成绩复查申请的复查结果。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复查结果 |
1 | 姜*芝 | 0114******03084 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
2 | 彭* | 0114******04055 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
3 | 曹* | 0114******05028 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
4 | 向*苹 | 0114******11028 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
5 | 刘*艳 | 0114******07042 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
6 | 屈*兰 | 0114******01045 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
7 | 雷*瑛 | 0114******08039 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
8 | 罗*红 | 0114******23014 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
9 | 李*群 | 0114******13017 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
10 | 钟*兰 | 0114******17024 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
11 | 王* | 0114******17058 | 药事管理与法规 | 与公布成绩一致 |
12 | 李*香 | 0244******01023 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
13 | 刘* | 0244******03003 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
14 | 屈*兰 | 0244******01045 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
15 | 雷*瑛 | 0244******08039 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
16 | 胡*田 | 0244******02023 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
17 | 陈*佩 | 0244******10040 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
18 | 蒋*艳 | 0244******13016 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
19 | 蒋*思 | 0244******17029 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
20 | 王*平 | 0244******26015 | 综合知识与技能(药学) | 与公布成绩一致 |
21 | 戴*洁 | 0274******13003 | 综合知识与技能(中药学) | 与公布成绩一致 |
22 | 吴*祥 | 0274******01036 | 综合知识与技能(中药学) | 与公布成绩一致 |
23 | 李*秋 | 0324******16051 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
24 | 刘*梅 | 0324******13011 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
25 | 羊*琴 | 0324******14001 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
26 | 雷*瑛 | 0324******05031 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
27 | 胡*田 | 0324******02025 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
28 | 胡* | 0324******02049 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
29 | 夏* | 0324******17029 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
30 | 王*平 | 0324******23015 | 药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
31 | 吴*祥 | 0354******01036 | 中药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
32 | 李* | 0354******03046 | 中药学专业知识(一) | 与公布成绩一致 |
33 | 雷*瑛 | 0434******05031 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
34 | 陈*佩 | 0434******08048 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
35 | 张*芳 | 0434******04013 | 药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
36 | 朱*樱 | 0464******33010 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
37 | 郑*华 | 0464******01018 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
38 | 陈*颖 | 0464******08034 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
39 | 东*花 | 0464******11004 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
40 | 王*松 | 0464******07012 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
41 | 姜*芝 | 0464******04048 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
42 | 曾* | 0464******20022 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
43 | 刘* | 0464******21014 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
44 | 傅*燕 | 0464******09002 | 中药学专业知识(二) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2024年12月23日
在此,优路教育执业药师栏目祝贺所有成绩复查确认无误的考生,你们的努力和坚持已经得到了公正的回报。同时,对于那些未能通过本次考试的考生,我们建议您不要气馁,认真总结经验教训,利用优路教育提供的丰富资源和专业指导,为下一次考试做好充分准备。优路教育将一如既往地陪伴在您身边,助您在执业药师的道路上不断前行,实现职业梦想。再次祝贺所有考生,期待您们在未来的执业生涯中取得更加辉煌的成就!
关注优路教育执业药师栏目,获取更多关于执业药师考试的资讯和备考资料~