2024年海南执业药师资格考试考后资格复核结果公示
尊敬的执业药师考生们,随着2024年度执业药师资格考试成绩的公布,我们迎来了一个重要的时刻。优路教育执业药师栏目一直致力于为考生提供及时的考试资讯和专业指导。今天,我们很高兴地通知大家,海南省人力资源开发局已经发布了关于2024年度执业药师考试考后资格复核结果的公示。这标志着我们距离资格认证又近了一步。请各位考生仔细阅读以下公示内容,并关注复核结果的公示时间。
推荐>>2024年执业药师考后资格审核
2024年度执业药师考试考后资格 复核结果的公示
2024年执业药师资格考试成绩已经在中国人事考试网公布后,根据工作安排,我省已发布有关资格复核通知,对部分考试成绩合格人员进行资格复核。现将复核结果公示如下:
一、公示时间
2024年12月13日-2024年12月16日
咨询电话:65338399
二、复核结果
2024年度执业药师考试资格复核结果
序号 | 证件号码 | 姓名 | 报考级别 | 报考专业 | 复核结果 |
1 | 4600***********512 | 李*顺 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
2 | 4508***********610 | 陆*林 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
3 | 4409***********644 | 凌*若 | 考全科 | 药学四科 | 未提交材料 |
4 | 4690***********621 | 田*君 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
5 | 4600***********424 | 何*蓉 | 考全科 | 药学四科 | 未提交材料 |
6 | 4690***********413 | 吴* | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
7 | 4522***********031 | 廖*锟 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
8 | 4600***********045 | 符*燕 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
9 | 2102***********929 | 赵* | 考全科 | 药学四科 | 未提交材料 |
10 | 2114***********044 | 陈*凡 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
11 | 4305***********029 | 刘* | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
12 | 4690***********148 | 郑*云 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
13 | 4509***********043 | 朱*熙 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
14 | 4600***********046 | 刘*霞 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
15 | 4690***********028 | 陈*爱 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
16 | 4290***********682 | 王* | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
17 | 4600***********95X | 曾*才 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
18 | 4600***********744 | 李*英 | 考全科 | 药学四科 | 通过 |
19 | 4408***********135 | 张*银 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
20 | 4600***********060 | 邓*佳 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
21 | 4600***********125 | 吴*琼 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
22 | 4408***********923 | 黄*燕 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
23 | 4112***********011 | 宋*贵 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
24 | 4602***********406 | 林*梅 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
25 | 4405***********820 | 陈*丽 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
26 | 3624***********81X | 邓*生 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
27 | 4600***********223 | 胡*川 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
28 | 4600***********617 | 赵*兴 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
29 | 6321***********080 | 马*娟 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
30 | 4290***********660 | 肖* | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
31 | 4600***********821 | 李*丽 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
32 | 4600***********326 | 林*虹 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
33 | 4408***********229 | 罗*玲 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
34 | 3622***********047 | 黄* | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
35 | 2301***********917 | 郭* | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
36 | 6203***********964 | 王*云 | 考全科 | 中药学四科 | 通过 |
37 | 4600***********513 | 欧*平 | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
38 | 4303***********775 | 郭*霄 | 免二科 | 药学二科 | 未提交材料 |
39 | 4690***********142 | 李* | 免二科 | 药学二科 | 通过 |
40 | 1309***********037 | 王*华 | 免二科 | 药学二科 | 未提交材料 |
41 | 3302***********600 | 陆*明 | 免二科 | 中药学二科 | 未提交材料 |
42 | 2205***********91X | 王*涛 | 免二科 | 中药学二科 | 未提交材料 |
43 | 6205***********713 | 杜*明 | 免二科 | 中药学二科 | 未提交材料 |
44 | 4114***********072 | 刘*飞 | 免二科 | 中药学二科 | 未通过 |
45 | 3307***********543 | 杜*兰 | 免二科 | 中药学二科 | 未提交材料 |
46 | 4211***********442 | 张* | 免二科 | 中药学二科 | 未提交材料 |
47 | 3709***********640 | 李*梅 | 免二科 | 中药学二科 | 未提交材料 |
48 | 4107***********04X | 闫* | 免二科 | 中药学二科 | 未通过 |
49 | 3706***********545 | 韩*娟 | 免二科 | 中药学二科 | 未提交材料 |
50 | 1309***********147 | 李*杰 | 免二科 | 中药学二科 | 未提交材料 |
海南省人力资源开发局
2024年12月13日
(文中内容来源于海南省就业服务公共旗舰店)
关注优路教育执业药师栏目,获取更多关于执业药师考试的资讯的备考资料~
在此,优路教育执业药师栏目再次祝贺所有通过资格复核的考生们,你们的努力和坚持终于得到了回报。对于未能通过复核的考生,我们建议您仔细查看相关通知,了解复核未通过的原因,并根据需要准备相应的补救措施。请记住,每一次的尝试都是成长的机会,优路教育将一如既往地支持您,为您提供必要的帮助和资源。我们期待着您在未来的执业药师道路上取得更大的成就。祝大家前程似锦,执业生涯充满辉煌!