2025年湖北医药学院考研第一批调剂考生拟录取名单(四)已公布
经过严格的复试与综合考量,湖北医药学院依据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》及湖北省招办相关文件精神,并遵循《湖北医药学院2025年硕士研究生复试工作方案》,正式发布了《2025年湖北医药学院第一批调剂考生拟录取名单(四)》。此次公示名单共涵盖20名合格考生,并补录3人,标志着学院在研究生选拔工作中又迈出了坚实的一步。
2025年湖北医药学院第一批调剂考生拟录取名单(四)
根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》和湖北省招办有关文件精神,依据《湖北医药学院2025年硕士研究生复试工作方案》,现将第一批调剂考生拟录取名单(四)予以公示(共20人),补录3人,公示期4月15日-4月21日,接受广大考生和社会的监督。联系电话: 0719-8878051;0719-8891077 (纪委)。
姓名 | 考生编号 | 调剂院系所代码 | 调剂院系所名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向代码 | 调剂研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闫*佑 | 105715210001597 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 85.71 | 71.21 | 全日制 | - |
王*旖 | 109295000000302 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 314 | 87.71 | 70.27 | 全日制 | - |
张*鑫 | 107165113073072 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 317 | 85.29 | 69.97 | 全日制 | - |
美*力 | 137055105118034 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 319 | 81.00 | 68.96 | 全日制 | - |
彭*媛 | 106345105118058 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 298 | 86.00 | 67.52 | 全日制 | - |
刘*文 | 104875000143665 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 301 | 84.29 | 67.43 | 全日制 | - |
卿*菁 | 106015000000328 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 83.86 | 67.16 | 全日制 | - |
毕*莉 | 101835217106247 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 293 | 84.14 | 66.26 | 全日制 | - |
沈*扬 | 101605000003803 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 300 | 80.14 | 66.04 | 全日制 | - |
龙*盈 | 103925230632230 | 010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 293 | 83.14 | 65.96 | 全日制 | - |
高*清 | 101325990520035 | 010 | 基础医学院 | 1001J1 | 实验肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 321 | 90.00 | 71.94 | 全日制 | - |
邹*丹 | 104595410610029 | 012 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | 270 | 64.20 | 57.06 | 全日制 | - |
胡*曦 | 105335520610192 | 012 | 药学院 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 297 | 84.20 | 66.84 | 全日制 | - |
郑*朋 | 100325125500167 | 015 | 公共卫生与健康学院 | 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 221 | 86.80 | 77.61 | 全日制 | - |
马*骏 | 103885210072028 | 015 | 公共卫生与健康学院 | 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 215 | 84.20 | 75.43 | 全日制 | - |
何*聚 | 103365331006146 | 015 | 公共卫生与健康学院 | 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 210 | 87.60 | 75.28 | 全日制 | - |
金*哲 | 102845211421809 | 015 | 公共卫生与健康学院 | 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 207 | 85.40 | 73.92 | 全日制 | - |
杨*琪 | 118325125300574 | 015 | 公共卫生与健康学院 | 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 208 | 79.80 | 72.47 | 全日制 | - |
常*方 | 105335150418184 | 015 | 公共卫生与健康学院 | 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 218 | 71.40 | 72.29 | 全日制 | - |
齐*雨 | 104765003220065 | 015 | 公共卫生与健康学院 | 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 210 | 74.40 | 71.32 | 全日制 | - |
姓名 | 考生编号 | 调剂院系所代码 | 调剂院系所名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向代码 | 调剂研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邢*媛 | 106315200000351 | 010 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 306 | 75.60 | 65.52 | 全日制 | 补录 |
江*媛 | 103455210006354 | 016 | 马克思主义学院 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 | 346 | 84.20 | 73.70 | 全日制 | 补录 |
毛*畅 | 106565045400135 | 016 | 马克思主义学院 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 73.60 | 73.18 | 全日制 | 补录 |
公示期的开启,不仅是对拟录取考生的一次肯定,更是对学院招生工作透明度与公正性的彰显。在4月15日至4月21日这七天的公示期内,我们诚挚邀请广大考生及社会各界人士对公示名单进行监督与反馈。湖北医药学院始终秉持“厚德精医,求实创新”的校训精神,致力于培养具有高尚医德、精湛医术的医药人才。让我们携手并进,在未来的日子里,共同为医药事业的发展贡献智慧与力量,共筑医药梦想的新篇章。