2025西安工业大学硕士学位授权学科
2025年,西安工业大学硕士学位授权学科目录亮相,为广大学子开启了通往更高学术境界的大门。
这份硕士学位授权学科目录犹如一幅学术画卷,展现了西安工业大学在多个学科领域的深厚积淀和成就。它涵盖了工程、理学、文学、管理学等众多学科门类,为不同学术背景和兴趣爱好的学子提供了丰富多样的选择。每一个学科都代表着一个充满挑战与机遇的知识领域,等待着学子们去深入探索和开拓。
了解西安工业大学硕士学位授权学科目录,对于即将踏上研究生求学之路的学子们来说至关重要。它不仅能帮助学子们明确自己的学术方向和职业规划,还能让他们更好地了解学校的教学资源和科研实力,为做出明智的报考决策提供有力依据。
硕士学位授权学科目录
附表1:学术学位(全日制)
硕士学位授权学科点 | 备注 | |||||
序号 | 硕士学位授权一级学科 | 序号 | 硕士学位授权二级学科 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||
1 | 0202 | 应用经济学 | 1 | 020202 | 区域经济学 | |
2 | 020204 | 金融学(含∶保险学) | ||||
3 | 020205 | 产业经济学 | ||||
4 | 020207 | 劳动经济学 | ||||
5 | 020210 | 国防经济 | 2025年度不招生 | |||
2 | 0305 | 马克思主义理论 | 6 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
7 | 030502 | 马克思主义发展史 | 2025年度不招生 | |||
8 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||
9 | 030505 | 思想政治教育 | ||||
10 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2025年度不招生 | |||
3 | 0501 | 中国语言文学 | 11 | 050101 | 文艺学 | |
12 | 050102 | 语言学及应用语言学 | ||||
13 | 050105 | 中国古代文学 | ||||
14 | 050106 | 中国现当代文学 | ||||
15 | 050108 | 比较文学与世界文学 | ||||
4 | 0701 | 数学 | ||||
5 | 0702 | 物理学 | 16 | 070201 | 理论物理 | 2025年度按一级学科招生 |
17 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | ||||
18 | 070203 | 原子与分子物理 | ||||
19 | 070205 | 凝聚态物理 | ||||
20 | 070207 | 光学 | ||||
6 | 0802 | 机械工程 | 21 | 080201 | 机械制造及其自动化 | |
22 | 080202 | 机械电子工程 | ||||
23 | 080203 | 机械设计及理论 | ||||
24 | 080204 | 车辆工程 | ||||
25 | 0802Z1 | 工业设计 | ||||
26 | 0802Z2 | 包装工程 | ||||
7 | 0803 | 光学工程 | ||||
8 | 0804 | 仪器科学与技术 | 27 | 080401 | 精密仪器及机械 | |
28 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | ||||
9 | 0805 | 材料科学与工程 | 29 | 080501 | 材料物理与化学 | |
30 | 080502 | 材料学 | ||||
31 | 080503 | 材料加工工程 | ||||
10 | 0811 | 控制科学与工程 | 32 | 081101 | 控制理论与控制工程 | |
33 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||
34 | 081103 | 系统工程 | ||||
35 | 081104 | 模式识别与智能系统 | ||||
36 | 081105 | 导航、制导与控制 | ||||
11 | 0812 | 计算机科学与技术 | 37 | 081201 | 计算机系统结构 | |
38 | 081202 | 计算机软件与理论 | ||||
39 | 081203 | 计算机应用技术 | ||||
12 | 0814 | 土木工程 | 40 | 081401 | 岩土工程 | |
41 | 081402 | 结构工程 | ||||
42 | 081403 | 市政工程 | ||||
43 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||
44 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||
13 | 0826 | 兵器科学与技术 | 45 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 2025年度按一级学科招生 |
46 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | ||||
47 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | ||||
48 | 0826J1 | 兵器智能技术 | ||||
14 | 0835 | 软件工程 | ||||
15 | 1201 | 管理科学与工程 | ||||
16 | 1202 | 工商管理学 | 49 | 120201 | 会计学 | |
50 | 120202 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | ||||
51 | 120204 | 技术经济及管理 |
附表2:专业学位(全日制/非全日制)
序号 | 专业学位类别 | 专业代码 | 专业领域 | 备注 |
1 | 0452体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制/非全日制 |
045204 | 社会体育指导 | 全日制/非全日制 | ||
2 | 0551翻译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
3 | 0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
4 | 0854电子信息 | 085400 | 电子信息 | 全日制/非全日制 |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | ||
085405 | 软件工程 | 全日制/非全日制 | ||
5 | 0855机械 | 085500 | 机械 | 全日制/非全日制 |
6 | 0856材料与化工 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
7 | 0859土木水利 | 085900 | 土木水利 | 全日制/非全日制 |
8 | 1251工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 |
9 | 1253会计 | 125300 | 会计(MPACC) | 全日制 |
10 | 1256工程管理 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 |
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | ||
11 | 1357设计 | 135700 | 设计 | 全日制/非全日制 |
随着对2025西安工业大学硕士学位授权学科目录的深入了解,我们仿佛看到了众多学子在这片充满活力与创新的学术沃土里茁壮成长的美好景象。这份学科目录是连接学子与西安工业大学的重要桥梁,它承载着学子们的梦想与期望,也体现了学校对人才培养的高度重视。
希望广大学子们能够充分利用这份学科目录,结合自己的兴趣爱好和职业规划,选择适合自己的硕士学位授权学科。在西安工业大学的教育资源和良好学术氛围中,努力学习、勇于创新,为自己的未来奠定坚实的基础。相信在学校的精心培养和学子们的共同努力下,他们将在各自的学科领域中取得优异的成绩,为社会的发展和进步贡献自己的力量。
推荐阅读:2025年西安工业大学硕士研究生招生简章