三峡大学2025级推免研究生招生简章发布
三峡大学接收2025级推荐免试研究生(含直博生)招生简章发布,具体情况请看正文详细介绍。
一、学校简介
三峡大学是经国家教育部批准,于2000年5月由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院合并组建而成,坐落于世界旅游名城、水电之都宜昌市。学校办学历史最早可以追溯至1923年,1978年开始举办本科教育,是国家首批学士学位授予单位;1996年开始举办硕士研究生教育;1998年开始培养博士研究生。学校面向31个省、自治区、直辖市及60余个国家(地区)招生,在全国一本招生。
二、申请条件
1.获得所在学校推荐免试资格的2025年应届本科毕业生,以“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(简称“推免服务系统”)备案信息为准。
2.拥护中国共产党的领导,政治立场坚定,遵纪守法,积极向上,身心健康。
3.勤奋学习,刻苦钻研,成绩优秀;学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力。
4.品行表现优良,诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和学术不端行为记录,无任何违法违纪受处分记录。
5.直博生报考专业应与本科毕业专业相同或相近。
三、申请与选拔考核程序
1.考生填报志愿。获得推免生资格的应届本科毕业生确定拟申请的专业后,在2024年9月-10月期间(具体时间以教育部通知为准)登陆中国研究生招生信息网(以下简称研招网)的“推免服务系统”填报专业志愿。
2.学校发送复试通知。各招生学院通过研招网“推免服务系统”向申请考生发出复试通知,考生接到复试通知后应尽快确认是否同意复试。
3.考生参加复试。同意参加本校复试的申请人,招生学院通知其复试具体安排(复试时间为9月末和10月份,具体时间以学院通知为准)。
考生在复试报到时需交验以下书面材料:
①有效居民身份证、学生证原件,交复印件(身份证复印正反面,学生证复印学生信息和注册情况);
②本科阶段成绩单(加盖教务部门公章);
③其他有关材料(如大学英语四、六级考试成绩单复印件,其他获奖证书、本人代表性学术论文、出版物或原创性工作成果等)复印件。
④复试费缴费成功的截图;
⑤有效体检报告或我校校医院体检缴费证明;
⑥直博生还应有至少两名所报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的专家)书面推荐意见。
4.办理拟录取手续。学校在研招网给复试及体检合格者发送待录取通知,拟被录取者在研招网按要求及时接受待录取通知。
已被接收的推荐免试生不得再参加全国硕士研究生招生考试,否则取消推免生资格。
四、学费标准
各专业收费标准见本简章“接收推免生(含直博生)专业一览”,最终学费标准以按上级部门意见执行。
五、奖助学金
1.国家助学金:全日制硕士生6000元/年,全日制博士生13000元/年。
2.国家奖学金:全日制硕士生20000元/年,全日制博士生30000元/年。
3.研究生学业奖学金:用于奖励支持研究生更好地完成学业,评选标准按照《三峡大学研究生学业奖学金管理办法》执行。
4.专项奖学金:用于鼓励在某一方面表现优异,或为学校、社会做出特殊贡献的研究生。
5.社会奖学金,由其它社会组织或个人定向捐资设立的奖学金,奖励标准分别按其奖励办法规定执行。
6.学校可提供一定的助研、助教、助管岗位和协助办理生源地贷款,家庭经济特别困难的学生可申请一定的特困补助。
7.设有三峡大学研究生创新基金,用于资助具有较强科研潜质的在校研究生开展学术创新研究活动。
8.各学院还设有各类奖学金,详情见各学院相关网站。
若本校对上述奖助标准及激励机制进行重新修订,则按新标准执行。
六、接收直博生相关事宜
1.招收对象为具有推荐免试攻读研究生资格的校内外优秀应届本科毕业生。
2.接收专业为我校具有一级学科博士学位授予权的学术型专业。
3.学制为5年,最长学习年限为8年。
七、接收推免生(含直博生)专业一览
全日制
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学制 | 年学费标准(元) |
博 士 | ||||||
001 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 5 | 10000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 5 | 10000 |
004 | 电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 5 | 10000 |
006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 5 | 10000 |
硕 士 | ||||||
001 | 水利与环境学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
001 | 水利与环境学院 | 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085703 | 地质工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
002 | 土木与建筑学院 | 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
003 | 机械与动力学院 | 085802 | 动力工程 | 专业学位 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 | 12000 |
004 | 电气与新能源学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 3 | 18000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 3 | 8000 |
005 | 计算机与信息学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 专业学位 | 3 | 12000 |
005 | 计算机与信息学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 3 | 12000 |
006 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术型 | 3 | 8000 |
006 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 3 | 22000 |
007 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 基础医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术型 | 3 | 8000 |
007 | 基础医学院 | 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 3 | 12000 |
008 | 文学与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 3 | 10000 |
008 | 文学与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 3 | 10000 |
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 3 | 8000 |
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 3 | 10000 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 3 | 8000 |
010 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 3 | 10000 |
010 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 3 | 10000 |
010 | 理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 3 | 10000 |
010 | 理学院 | 085803 | 核能工程 | 专业学位 | 3 | 10000 |
011 | 生物与制药学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 071300 | 生态学 | 学术型 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 3 | 8000 |
011 | 生物与制药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 0502Z1 | 国别与区域研究 | 学术型 | 3 | 8000 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 3 | 10000 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 3 | 10000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 3 | 8000 |
013 | 法学与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 3 | 8000 |
014 | 艺术学院 | 135200 | 音乐 | 专业学位 | 3 | 16000 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 3 | 9000 |
015 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 专业学位 | 3 | 9000 |
016 | 民族学院 | 030400 | 民族学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 3 | 8000 |
017 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 3 | 8000 |
018 | 田家炳教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 3 | 8000 |
018 | 田家炳教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 3 | 10000 |
019 | 健康医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 3 | 10000 |
019 | 健康医学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 3 | 8000 |
019 | 健康医学院 | 105700 | 中医 | 专业学位 | 3 | 10000 |
八、联系方式
研究生院联系方式
联系电话:0717-6392638、6393256
学校地址:湖北省宜昌市大学路8号
邮政编码:443002
2024年9月11日