考研

华侨大学2024考研报录比公布 报考人数、录取人数一览

2024-08-01 16:29

华侨大学是中央统战部(国务院侨务办公室)直属高校。学校是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。


华侨大学2024全日制研究生报考人数5323人,录取人数1680人,报录比3.17:1;

华侨大学2024非全日制研究生报考人数1572人,录取人数392人,报录比4.01:1。


在高等教育日益竞争激烈的今天,华侨大学作为一所享有盛誉的高等学府,其考研热度持续攀升,成为众多学子追求学术深造与职业进阶的理想之地。2024年考研报录比,作为衡量该校研究生招生竞争态势的关键指标,不仅直观反映了各专业报考与录取的实际情况,更是对即将踏上2025年考研征途的学子们具有重要指导意义。


华侨大学2024年(全日制)硕士研究生录取统计

学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 推免生接
收人数
统考报考
人数
统考上国
家线人数
统考录
取人数
其中:校外调
剂统考录取人数
10 哲学与社会发展学院 010100 哲学 0 54 4 40 36
20 经济与金融学院 020200 应用经济学 0 124 22 50 28
20 经济与金融学院 025100 金融 0 119 6 34 28
21 数量经济研究院 020200 应用经济学 0 10 0 17 17
21 数量经济研究院 025200 应用统计 0 63 19 19 0
30 法学院 030100 法学 0 63 21 21 0
30 法学院 035101 法律(非法学) 0 125 7 21 14
30 法学院 035102 法律(法学) 0 76 6 20 14
31 政治与公共管理学院 120400 公共管理学 1 146 29 17 0
32 国际关系学院 0302Z1 侨务政策与理论 0 1 0 6 6
32 国际关系学院 030200 政治学 1 26 4 23 20
34 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 1 161 18 23 6
35 华侨华人与区域国别研
究院
0302J1 国别和区域研究 0 2 2 9 7
35 华侨华人与区域国别研
究院
060300 世界史 0 35 3 7 4
40 体育学院 045200 体育 5 213 75 35 0
41 华文学院 045300 国际中文教育 1 241 54 40 0
41 华文学院 0501Z1 华语与华文教育 0 13 4 8 3
50 华文教育研究院 050102 语言学及应用语言学 1 28 8 5 0
51 文学院 050100 中国语言文学 0 60 8 17 10
52 外国语学院 050200 外国语言文学 1 21 0 22 22
52 外国语学院 055100 翻译 0 98 18 40 22
53 新闻与传播学院 050300 新闻传播学 0 20 3 10 7
53 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 0 366 151 40 0
70 数学科学学院 070100 数学 0 49 13 22 9
70 数学科学学院 071100 系统科学 0 4 1 8 7
71 医学院 078000 药学 1 47 11 31 21
71 医学院 086000 生物与医药 0 83 37 28 0
80 机电及自动化学院 080200 机械工程 1 46 17 32 15
80 机电及自动化学院 0802Z1 智能制造工程 0 10 3 10 7
80 机电及自动化学院 085500 机械 0 323 138 93 0
88 制造工程研究院 080200 机械工程 0 3 2 19 17
88 制造工程研究院 0802Z1 智能制造工程 0 1 0 0 0
88 制造工程研究院 085500 机械 0 47 16 48 27
81 材料科学与工程学院 070300 化学 0 44 14 26 13
81 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 0 8 2 40 38
81 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 0 11 2 35 33
82 信息科学与工程学院 080300 光学工程 0 15 1 18 17
82 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 0 34 10 21 13
82 信息科学与工程学院 081100 控制科学与工程 0 16 5 17 12
82 信息科学与工程学院 085401 新一代电子信息技术(含
量子技术等)
0 154 65 33 0
82 信息科学与工程学院 085801 电气工程 1 238 51 40 0
83 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 0 69 13 32 19
83 计算机科学与技术学院 085404 计算机技术 0 689 167 76 0
84 工学院 081000 信息与通信工程 0 4 3 9 6
84 工学院 085401 新一代电子信息技术(含
量子技术等)
0 207 101 31 0
85 建筑学院 081300 建筑学 0 20 5 24 23
85 建筑学院 085100 建筑 0 99 41 47 16
85 建筑学院 085300 城乡规划 0 6 4 28 25
86 土木工程学院 081400 土木工程 0 35 5 33 27
86 土木工程学院 085900 土木水利 0 224 54 75 26
87 化工学院 071000 生物学 0 13 4 17 13
87 化工学院 081700 化学工程与技术 0 8 0 34 34
87 化工学院 083000 环境科学与工程 0 4 2 20 19
87 化工学院 085600 材料与化工 0 18 1 46 45
87 化工学院 085700 资源与环境 0 17 4 12 8
120 工商管理学院 120200 工商管理学 6 76 9 35 26
121 旅游学院 120203 旅游管理 13 60 4 15 11
126 MPAcc教育中心 125300 会计 0 199 82 45 0
130 美术学院 135600 美术与书法 2 174 73 22 0
130 美术学院 135700 设计 5 165 56 21 0
131 音乐舞蹈学院 135200 音乐 3 38 12 13 3
合计 43 5323 1490 1680 774

华侨大学2024年境内硕士招生报考录取统计表(非全日制)

学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 报考
人数
上国家线
人数
录取
人数

其中:退役大学生士兵

专项计划录取

53 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 30 2 26 /
80 机电及自动化学院 085500 机械 24 1 2 /
88 制造工程研究院 085500 机械 2 0 1 /
82 信息科学与工程学院 085801 电气工程 49 3 14 /
83 计算机科学与技术学院 085404 计算机技术 76 1 17 /
125 MEM教育中心 125600 工程管理 190 21 41 1
127 MBA教育中心 125100 工商管理 590 148 143 2
128 MPA教育中心 125200 公共管理 492 100 91 2
129 MTA教育中心 125400 旅游管理 119 29 57 3
合计 1572 305 392 8

深入了解2024年华侨大学考研报录比,不仅能够让2025年的考研生们更加清晰地认识到目标专业的竞争态势,还能促使他们科学规划复习进度,精准定位个人优势与不足,从而在激烈的竞争中脱颖而出。愿每一位怀揣梦想的考研学子,都能以此数据为镜,照亮前行的道路,不畏艰难,勇攀学术高峰。

相关资讯