东北大学管综考研院校报录比数据汇总表 择校收藏!
东北大学管理综合考研院校报录比数据汇总
东北大学作为中国东北地区的著名理工类大学,其管理综合专业近年来吸引了大量考研学子的关注。为了帮助广大考生更好地了解东北大学管理综合专业的报录情况,我们特别整理了近几年的报录比数据汇总表,希望能为大家的备考提供参考和指导。
东北大学 | ||||
1251工商管理硕士 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 非全日制 | 1193 | 353 | 3.4 |
2020 | 非全日制 | 1292 | 340 | 3.8 |
2021 | 非全日制 | 1428 | 408 | 3.5 |
2022 | 非全日制 | 1465 | 435 | 3.4 |
2023 | 非全日制 | 1505 | 462 | 3.3 |
1252公共管理硕士 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 非全日制 | 807 | 316 | 2.6 |
2020 | 非全日制 | 943 | 310 | 3 |
2021 | 非全日制 | 1178 | 293 | 4 |
2022 | 非全日制 | 1043 | 251 | 4.2 |
2023 | 非全日制 | 949 | 212 | 4.5 |
1253会计硕士 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 全日制 | 281 | 32 | 8.8 |
非全日制 | 132 | 16 | 8.3 | |
2020 | 全日制 | 276 | 38 | 7.3 |
非全日制 | 116 | 25 | 4.6 | |
2021 | 全日制 | 320 | 20 | 16 |
非全日制 | 136 | 9 | 15.1 | |
2022 | 全日制 | 234 | 17 | 13.8 |
非全日制 | 160 | 9 | 17.8 | |
2023 | 全日制 | 203 | 18 | 11.3 |
1256工程管理硕士(工商管理学院) | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 非全日制 | 75 | 23 | 3.3 |
2020 | 全日制03 | 53 | 28 | 1.9 |
全日制04 | 34 | 19 | 1.8 | |
非全日制01 | 150 | 35 | 4.3 | |
2021 | 全日制03 | 133 | 22 | 6 |
全日制03(秦皇岛) | 12 | 3 | 4 | |
全日制04 | 155 | 24 | 6.5 | |
非全日制01 | 232 | 54 | 4.3 | |
2022 | 全日制03 | 85 | 19 | 4.5 |
全日制03(秦皇岛) | 9 | 6 | 1.5 | |
全日制04 | 192 | 24 | 8 | |
非全日制01 | 241 | 42 | 5.7 | |
2023 | 全日制03 | 116 | 16 | 7.3 |
全日制03(秦皇岛) | 18 | 7 | 2.6 | |
全日制04 | 86 | 23 | 3.7 | |
非全日制01 | 417 | 67 | 6.2 | |
1256工程管理硕士(机械工程与自动化学院) | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2022 | 非全日制01 | 79 | 14 | 5.6 |
2023 | 非全日制01 | 37 | 7 | 5.3 |
1256工程管理硕士(材料科学与工程学院) | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2022 | 非全日制01 | 13 | 1 | 13 |
2023 | 非全日制01 | 19 | 3 | 6.3 |
1256工程管理硕士(信息科学与工程学院 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2022 | 非全日制01 | 40 | 7 | 5.7 |
2023 | 非全日制01 | 48 | 12 | 4 |
1256工程管理硕士(资源与土木工程学院) | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2022 | 非全日制01 | 38 | 2 | 19 |
2023 | 非全日制01 | 287 | 31 | 9.3 |
通过对东北大学管理综合专业报录比数据的分析,我们可以看到,尽管报考人数逐年增加,但录取率相对稳定。考生在备考过程中,应注重基础知识的夯实和应试技巧的提升,同时结合自身实际情况,合理制定备考计划。希望这份数据汇总表能够为大家的考研之路提供一些有价值的参考,祝愿每一位考生都能顺利进入东北大学,实现自己的学术梦想。