四川大学管综考研院校报录比数据汇总表 择校收藏!
四川大学管理综合考研院校报录比数据汇总
四川大学作为中国西南地区的著名综合性大学,其管理综合专业近年来吸引了大量考研学子的关注。为了帮助广大考生更好地了解四川大学管理综合专业的报录情况,我们特别整理了近几年的报录比数据汇总表,希望能为大家的备考提供参考和指导。
四川大学 | ||||
1251工商管理硕士 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 非全日制 | 2786 | 658 | 4.2 |
2020 | 非全日制 | 3211 | 650 | 4.9 |
2021 | 非全日制 | 3909 | 570 | 6.9 |
2022 | 非全日制 | 2583 | 592 | 4.4 |
2023 | 非全日制 | 2307 | 599 | 3.9 |
1252公共管理硕士(经济学院) | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 非全日制 | 427 | 152 | 2.8 |
2020 | 非全日制 | 566 | 210 | 2.7 |
2021 | 非全日制 | 834 | 165 | 5.1 |
2022 | 非全日制 | 914 | 162 | 5.6 |
2023 | 非全日制 | 960 | 177 | 5.4 |
1252公共管理硕士(公共管理学院) | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 非全日制 | 1975 | 410 | 4.8 |
2020 | 非全日制 | 1705 | 414 | 4.1 |
2021 | 非全日制 | 2530 | 330 | 7.7 |
2022 | 非全日制 | 2803 | 337 | 8.3 |
2023 | 非全日制 | 2583 | 367 | 7 |
1253会计硕士 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 非全日制 | 659 | 119 | 5.5 |
2020 | 非全日制 | 409 | 66 | 6.2 |
2021 | 非全日制 | 510 | 61 | 8.4 |
2022 | 非全日制 | 366 | 60 | 6.1 |
2023 | 非全日制 | 373 | 60 | 6.2 |
1254旅游管理硕士 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 全日制 | 217 | 16 | 4.5 |
非全日制 | 32 | |||
2020 | 全日制 | 270 | 26 | 5.1 |
非全日制 | 27 | |||
2021 | 全日制 | 361 | 21 | 7.1 |
非全日制 | 30 | |||
2022 | 全日制 | 261 | 15 | 5.8 |
非全日制 | 30 | |||
2023 | 全日制 | 192 | 20 | 3.1 |
非全日制 | 42 | |||
1255图书情报硕士 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 全日制 | 126 | 19 | 6.6 |
2020 | 全日制 | 260 | 18 | 14.4 |
2021 | 全日制 | 225 | 12 | 18.8 |
2022 | 全日制 | 182 | 14 | 13 |
2023 | 全日制 | 165 | 10 | 16.5 |
1256工程管理硕士 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 全日制 | / | / | / |
非全日制00 | 380 | 36 | 10.6 | |
2020 | 全日制03 | 117 | 27 | 4.3 |
全日制04 | 71 | 17 | 4.2 | |
非全日制01 | 615 | 35 | 17.6 | |
2021 | 全日制03 | 186 | 25 | 7.4 |
全日制04 | 118 | 16 | 7.4 | |
非全日制01 | 786 | 50 | 15.7 | |
2022 | 全日制03 | 238 | 26 | 9.2 |
全日制04 | 164 | 15 | 10.9 | |
非全日制01 | 1045 | 50 | 20.9 | |
2023 | 全日制03 | 170 | 34 | 5 |
全日制04 | 116 | 14 | 8.3 | |
非全日制01 | 927 | 52 | 17.8 | |
1257审计硕士 | ||||
年份 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
2019 | 全日制 | / | / | / |
2020 | 全日制 | / | / | / |
2021 | 全日制 | 319 | 16 | 19.9 |
2022 | 全日制 | 248 | 15 | 16.5 |
2023 | 全日制 | 220 | 16 | 13.8 |
通过对四川大学管理综合专业报录比数据的分析,我们可以看到,尽管报考人数逐年增加,但录取率相对稳定。考生在备考过程中,应注重基础知识的夯实和应试技巧的提升,同时结合自身实际情况,合理制定备考计划。希望这份数据汇总表能够为大家的考研之路提供一些有价值的参考,祝愿每一位考生都能顺利进入四川大学,实现自己的学术梦想。