陕西省2024年度第十七批二级造价工程师注册人员名单已公开!
2024年5月7日,陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心发布了《关于2024年第十七批二级造价工程师注册人员名单的公告》,具体情况如下:
关于2024年第十七批二级造价工程师注册人员名单的公告
根据《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号)和《关于开展二级造价师注册工作有关事宜的通知》(陕建发[2020]1031号)规定,经审核彭凡等36人符合二级造价工程师注册条件,准予注册。准予初始注册的二级造价工程师,自公告之日起,请登录“陕西省住建厅综合服务中心官网-办事大厅-电子证书-个人下载入口”,获取电子证书。
地址:西安市东新街240号平安银行大厦四楼
电话:029-87396261
附件1:
二级造价工程师初识注册汇总表(省级)
序号 | 姓名 | 企业名称 | 注册证书编号 | 印章编号 | 初识注册专业 | 有效期 | 省属意见 |
1 | 彭凡 | 西安天佑宁项目管理咨询有限公司 | 建[造]21246100010736 | B21246100010736 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
2 | 张璐 | 陕西筑辉工程咨询有限公司 | 建[造]21246100010735 | B21246100010735 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
3 | 宋东璠 | 陕西筑辉工程咨询有限公司 | 建[造]24246100010728 | B24246100010728 | 安装工程 | 2028-05-05 | 通过 |
4 | 张瑜 | 陕西筑辉工程咨询有限公司 | 建[造]24246100010730 | B24246100010730 | 安装工程 | 2028-05-05 | 通过 |
5 | 陈永超 | 陕西筑辉工程咨询有限公司 | 建[造]21246100010729 | B21246100010729 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
6 | 武朋辉 | 陕西筑辉工程咨询有限公司 | 建[造]24246100010734 | B24246100010734 | 安装工程 | 2028-05-05 | 通过 |
7 | 杜欣茹 | 陕西筑辉工程咨询有限公司 | 建[造]21246100010731 | B21246100010731 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
8 | 李涛 | 榆林市恒宇建设工程有限公司 | 建[造]21246100010733 | B21246100010733 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
9 | 武向阳 | 陕西万信项目管理有限公司 | 建[造]21246100010732 | B21246100010732 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
10 | 何盼庆 | 陕西亿德天祥项目管理有限公司 | 建[造]21246100010727 | B21246100010727 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
11 | 彭江涛 | 镇巴县建筑工程有限责任公司 | 建[造]21246100010726 | B21246100010726 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
12 | 张瑜 | 华羚建设有限公司 | 建[造]21246100010725 | B21246100010725 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
13 | 殷梦娟 | 河州建设有限公司 | 建[造]21246100010717 | B21246100010717 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
14 | 高梦萍 | 西安度程建设项目管理有限公司 | 建[造]21246100010724 | B21246100010724 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
15 | 弓世文 | 陕西金叶榕树项目管理有限公司 | 建[造]21246100010723 | B21246100010723 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
16 | 李娇 | 陕西龙辰全过程工程咨询有限公司 | 建[造]21246100010722 | B21246100010722 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
17 | 朱延慧 | 陕西银丰源建筑工程有限公司 | 建[造]21246100010721 | B21246100010721 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
18 | 薛磊 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 建[造]21246100010720 | B21246100010720 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
19 | 张洁 | 陕西正杰通信服务有限公司 | 建[造]21246100010719 | B21246100010719 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
20 | 王露 | 陕西兆图建设工程有限公司 | 建[造]21246100010718 | B21246100010718 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
21 | 周发礼 | 西安蓝玉建筑工程有限公司 | 建[造]21246100010716 | B21246100010716 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
22 | 何晓刚 | 陕西崇岳基础工程有限公司 | 建[造]21246100010715 | B21246100010715 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
23 | 刘倩影 | 西安度程建设项目管理有限公司 | 建[造]21246100010714 | B21246100010714 | 土木建筑 | 2028-05-05 | 通过 |
附件2:
二级造价工程师变更注册汇总表(省级)
序号 | 姓名 | 企业名称 | 注册证书编号 | 印章编号 | 初识注册专业 | 有效期 | 省属意见 |
1 | 陈娇 | 西安度程建设项目管理有限公司 | 建[造]21236100008785 | B21236100008785 | 土木建筑 | 2027-04-27 | 通过 |
2 | 南长社 | 西安度程建设项目管理有限公司 | 建[造]21216100005035 | B21216100005035 | 土木建筑 | 2025-11-07 | 通过 |
3 | 李云 | 中志标建设项目管理咨询有限公司 | 建[造]24206100001187 | A24206100001187 | 安装工程 | 2024-12-31 | 通过 |
4 | 孙京京 | 中志标建设项目管理咨询有限公司 | 建[造]21226100005747 | A21226100005747 | 土木建筑 | 2026-05-08 | 通过 |
5 | 史乐乐 | 西安度程建设项目管理有限公司 | 建[造]21206100000207 | B21206100000207 | 土木建筑 | 2024-12-31 | 通过 |
6 | 张有恒 | 渭南市新元建筑工程有限公司 | 建[造]21236100008968 | B21236100008968 | 土木建筑 | 2027-05-31 | 通过 |
7 | 王小凤 | 陕西博德逸景建设工程有限公司 | 建[造]21206100001898 | A21206100001898 | 土木建筑 | 2024-12-31 | 通过 |
8 | 张宽 | 陕西中易盛建设工程有限公司 | 建[造]21216100004255 | B21216100004255 | 土木建筑 | 2025-04-22 | 通过 |
9 | 冯伟 | 吴起君龙居建筑工程有限责任公司 | 建[造]21226100005438 | A21226100005438 | 土木建筑 | 2026-04-23 | 通过 |
10 | 杨亚丽 | 陕西中实瑞建设工程有限公司 | 建[造]21226100005727 | A21226100005727 | 土木建筑 | 2026-05-08 | 通过 |
11 | 张宇涵 | 陕西亿鼎创鑫项目管理有限公司 | 建[造]24236100008727 | B24236100008727 | 安装工程 | 2027-04-22 | 通过 |
12 | 乔沙沙 | 陕西秦中升实业有限公司 | 建[造]21216100003886 | B21216100003886 | 土木建筑 | 2025-03-17 | 通过 |
13 | 宁思瑶 | 陕西一德实业有限公司 | 建[造]24236100008605 | B24236100008605 | 安装工程 | 2027-04-06 | 通过 |
信息来源:陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心