2024年巴彦淖尔执业医师资格(临床类别)实践技能考试成绩
2024年巴彦淖尔考点执业医师资格(临床类别)实践技能考试成绩已正式发布。优路教育为帮助考生快速查询结果,特地汇总了准考证号后五位的通过考生信息。优路教育在此向所有通过考试的考生表示祝贺,愿大家在未来的职业征途上不断进步,共攀高峰。优路教育特别汇总了2024年内蒙古执业医师实践技能考试成绩查询汇总,助力大家第一时间了解考试结果。
2024年巴彦淖尔考点医师资格实践技能考试(临床类别)成绩 | |||
临床类别(110)成绩 | |||
准考证号 | 总分 | 准考证号 | 总分 |
S0001 | 67.45 | S0184 | 57.35 |
S0002 | 65 | S0185 | 61.45 |
S0003 | 54 | S0186 | 52.8 |
S0004 | 73 | S0187 | 59.55 |
S0005 | 56.2 | S0188 | 74.25 |
S0006 | 68.8 | S0189 | 66.3 |
S0007 | 62.35 | S0190 | 56.5 |
S0008 | 59.5 | S0191 | 65.5 |
S0009 | 72.45 | S0192 | 64.55 |
S0010 | 78.95 | S0193 | 73.1 |
S0011 | 49.7 | S0194 | 65.85 |
S0012 | 75.05 | S0195 | 65 |
S0013 | 59.75 | S0196 | 47 |
S0015 | 81.35 | S0197 | 74.2 |
S0016 | 67.5 | S0198 | 71.55 |
S0017 | 53.55 | S0199 | 76.85 |
S0018 | 76.9 | S0200 | 64.1 |
S0019 | 77.55 | S0201 | 74.5 |
S0020 | 66.2 | S0202 | 52.55 |
S0021 | 60.55 | S0203 | 44.15 |
S0022 | 68.55 | S0204 | 58.4 |
S0023 | 76.3 | S0205 | 75.2 |
S0024 | 85 | S0206 | 79.45 |
S0025 | 72 | S0207 | 63.4 |
S0026 | 68.3 | S0208 | 60.15 |
S0027 | 66.1 | S0209 | 78.65 |
S0028 | 83 | S0210 | 75.95 |
S0029 | 66.9 | S0211 | 70.5 |
S0030 | 87 | S0212 | 66.9 |
S0031 | 69.95 | S0213 | 74.5 |
S0032 | 68.6 | S0214 | 71.7 |
S0033 | 41.1 | S0215 | 60.9 |
S0035 | 63.4 | S0216 | 75.9 |
S0036 | 61.25 | S0217 | 76.15 |
S0037 | 49.7 | S0218 | 70.75 |
S0038 | 78.2 | S0219 | 58.5 |
S0039 | 80.9 | S0220 | 89.85 |
S0040 | 48.85 | S0221 | 71.9 |
S0041 | 87.8 | S0222 | 46 |
S0042 | 69.25 | S0223 | 66.3 |
S0044 | 67.65 | S0224 | 62.55 |
S0045 | 77.5 | S0225 | 87.45 |
S0046 | 62.3 | S0227 | 60.9 |
S0047 | 64.05 | S0228 | 64.7 |
S0048 | 71.4 | S0229 | 71.3 |
S0049 | 43.05 | S0230 | 68.9 |
S0050 | 80.7 | S0231 | 61.45 |
S0051 | 74.3 | S0232 | 64.35 |
S0052 | 73.85 | S0234 | 66.65 |
S0053 | 66.1 | S0235 | 55.2 |
S0054 | 46.9 | S0236 | 78.65 |
S0055 | 78.7 | S0237 | 70.2 |
S0056 | 73.65 | S0238 | 63.9 |
S0057 | 79.8 | S0239 | 48.85 |
S0058 | 66.2 | S0240 | 71.75 |
S0059 | 54.15 | S0241 | 80 |
S0060 | 57.2 | S0242 | 79.35 |
S0061 | 54.3 | S0243 | 57.45 |
S0062 | 58.95 | S0244 | 50.5 |
S0063 | 55.5 | S0245 | 45.55 |
S0064 | 72.1 | S0246 | 77 |
S0065 | 69.9 | S0247 | 70.25 |
S0066 | 71.6 | S0248 | 80 |
S0067 | 45.3 | S0249 | 43.1 |
S0068 | 70.8 | S0251 | 51.95 |
S0069 | 75.75 | S0252 | 78.4 |
S0071 | 75.55 | S0253 | 56.5 |
S0072 | 53.85 | S0254 | 61.95 |
S0073 | 72.6 | S0255 | 64.9 |
S0075 | 60.65 | S0256 | 63.25 |
S0076 | 87.65 | S0257 | 68.85 |
S0077 | 35.5 | S0258 | 55.05 |
S0078 | 69.9 | S0259 | 81.5 |
S0079 | 68.5 | S0260 | 64.35 |
S0080 | 76.9 | S0261 | 77 |
S0081 | 57.8 | S0262 | 80.45 |
S0082 | 69.4 | S0263 | 76.55 |
S0083 | 71.75 | S0264 | 81.75 |
S0085 | 57.7 | S0265 | 71.05 |
S0086 | 79.95 | S0267 | 82.75 |
S0087 | 68 | S0268 | 80.95 |
S0088 | 82.4 | S0269 | 71.25 |
S0089 | 61.5 | S0270 | 94.8 |
S0090 | 71.65 | S0271 | 74.8 |
S0091 | 42.8 | S0272 | 69.55 |
S0092 | 67.45 | S0273 | 63.45 |
S0093 | 51.5 | S0274 | 63.9 |
S0094 | 73.6 | S0275 | 71.3 |
S0095 | 48.75 | S0276 | 70.65 |
S0096 | 71.9 | S0278 | 55.4 |
S0097 | 80 | S0279 | 66.45 |
S0098 | 44 | S0280 | 67.65 |
S0099 | 61.05 | S0281 | 60.9 |
S0100 | 75.95 | S0282 | 72.25 |
S0101 | 64.55 | S0283 | 69.45 |
S0102 | 63.75 | S0284 | 68.7 |
S0103 | 76.15 | S0285 | 84.75 |
S0104 | 73.4 | S0286 | 74.2 |
S0105 | 62.9 | S0288 | 80.35 |
S0106 | 59.7 | S0289 | 82.7 |
S0107 | 68.25 | S0290 | 71.3 |
S0108 | 72.05 | S0291 | 75.65 |
S0109 | 81.55 | S0292 | 81.75 |
S0110 | 83 | S0293 | 79.9 |
S0111 | 71.45 | S0294 | 63.3 |
S0112 | 68.9 | S0295 | 59.9 |
S0113 | 78.55 | S0296 | 57.2 |
S0114 | 61.45 | S0297 | 56.95 |
S0115 | 74.45 | S0298 | 34.8 |
S0116 | 77.75 | S0299 | 59.1 |
S0117 | 61.35 | S0300 | 47.4 |
S0118 | 78.55 | S0301 | 弃考 |
S0120 | 77.65 | S0302 | 51.75 |
S0121 | 72.15 | S0304 | 64.95 |
S0122 | 56.9 | S0305 | 59.2 |
S0123 | 72.2 | S0306 | 46.25 |
S0124 | 75.8 | S0308 | 62.4 |
S0125 | 52.7 | S0309 | 64.95 |
S0126 | 67 | S0310 | 55.8 |
S0127 | 47.2 | S0311 | 84 |
S0128 | 64.6 | S0312 | 53.9 |
S0129 | 68.7 | S0314 | 51.8 |
S0130 | 73.2 | S0315 | 73 |
S0131 | 71.9 | S0316 | 46.2 |
S0132 | 57.3 | S0317 | 57.65 |
S0133 | 70.3 | S0318 | 55.75 |
S0134 | 55.5 | S0319 | 78.75 |
S0135 | 73.8 | S0320 | 46.25 |
S0136 | 50.8 | S0321 | 42.6 |
S0137 | 58.7 | S0322 | 73.55 |
S0138 | 58.2 | S0323 | 74.05 |
S0139 | 74.3 | S0324 | 64.3 |
S0140 | 73.55 | S0325 | 49.95 |
S0141 | 69.15 | S0326 | 51.1 |
S0142 | 56.1 | S0327 | 68.7 |
S0143 | 73.8 | S0328 | 73.1 |
S0144 | 81.35 | S0329 | 70.5 |
S0145 | 62.75 | S0330 | 77.2 |
S0146 | 62.4 | S0331 | 77.5 |
S0148 | 54.85 | S0332 | 47.45 |
S0149 | 73.6 | S0333 | 60.4 |
S0150 | 63.1 | S0334 | 83.9 |
S0151 | 78.3 | S0335 | 69.2 |
S0152 | 78.6 | S0336 | 74.7 |
S0153 | 50.65 | S0337 | 58.8 |
S0154 | 73.15 | S0338 | 60.9 |
S0155 | 68 | S0339 | 60.85 |
S0156 | 65.75 | S0340 | 76.65 |
S0157 | 74.45 | S0341 | 69.95 |
S0158 | 53.3 | S0342 | 70.75 |
S0159 | 60.7 | S0343 | 64.55 |
S0160 | 60.9 | S0344 | 82.75 |
S0161 | 56.95 | S0345 | 68.2 |
S0162 | 57.9 | S0346 | 57.5 |
S0163 | 77.65 | S0347 | 45.55 |
S0164 | 62.25 | S0348 | 66 |
S0165 | 67.35 | S0349 | 56.05 |
S0166 | 68.55 | S0350 | 76.75 |
S0167 | 74.5 | S0351 | 71.3 |
S0168 | 44.7 | S0352 | 81.3 |
S0169 | 73.8 | S0353 | 78.05 |
S0170 | 57.15 | S0354 | 83 |
S0171 | 87 | S0355 | 77.5 |
S0172 | 55.8 | S0356 | 66 |
S0173 | 75 | S0357 | 78 |
S0174 | 67.75 | S0358 | 53.3 |
S0175 | 76.6 | S0359 | 77 |
S0176 | 68.55 | S0360 | 82.9 |
S0177 | 78.8 | S0361 | 66.9 |
S0178 | 83.7 | S0362 | 54.25 |
S0179 | 70.75 | S0363 | 57.45 |
S0180 | 81.3 | S0364 | 76.6 |
S0181 | 77.15 | S0365 | 49.7 |
S0182 | 67.5 | S0366 | 72.65 |
S0183 | 79.9 |
(数据来源于巴彦淖尔市卫健委医学考试办公室)
随着巴彦淖尔市2024年执业医师资格(临床类别)实践技能考试成绩的公布,各位考生迎来了新的起点。优路教育希望大家能够认真总结考试经验,不忘初心,继续追梦前行。优路教育执业医师栏目将继续与大家一起,共同面对未来每一个挑战和机遇,迈向更加辉煌的职业未来。