2024年呼和浩特医师资格实践技能考试成绩(6月15日中医)
2024年6月15日的呼和浩特考区执业医师资格(中医类别)实践技能考试已经完美收官,成绩现已公布。各位考生可以通过准考证号查询自己的考试成绩。优路教育在此预祝各位考生取得优异成绩,并祝愿大家在今后的职业道路上大展宏图。
2024年医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月15日中医类别)
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0001 | 78.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0002 | 81.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0003 | 64.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0004 | 46.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0005 | 70.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0006 | 78.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0007 | 76.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0008 | 60.30 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0009 | 60.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0010 | 65.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0011 | 59.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0012 | 86.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0013 | 72.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0014 | 76.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0015 | 46.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0016 | 76.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0017 | 71.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0018 | 74.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0019 | 78.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0020 | 70.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0021 | 76.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0022 | 55.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0023 | 52.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0024 | 70.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0025 | 77.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0026 | 73.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0028 | 62.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0029 | 73.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0030 | 80.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0031 | 68.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0032 | 60.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0034 | 30.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0036 | 74.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0038 | 69.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0039 | 65.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0040 | 80.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0041 | 62.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0042 | 60.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0043 | 75.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0044 | 80.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0045 | 59.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0046 | 71.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0047 | 79.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0048 | 73.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0049 | 68.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0050 | 70.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0051 | 68.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0052 | 67.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0053 | 75.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0054 | 58.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0055 | 72.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0057 | 74.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0058 | 68.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0059 | 76.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0060 | 40.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0061 | 78.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0062 | 59.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0063 | 81.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0064 | 61.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0065 | 76.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0066 | 51.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0068 | 70.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0069 | 59.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0070 | 76.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0071 | 59.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0072 | 46.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0073 | 60.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0074 | 65.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0075 | 65.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0076 | 83.80 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0077 | 15.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0078 | 73.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0079 | 76.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0080 | 65.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0081 | 63.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0082 | 85.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0083 | 61.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0084 | 75.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0085 | 62.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0087 | 74.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0088 | 64.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0089 | 51.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0090 | 49.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0091 | 55.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0092 | 74.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0093 | 82.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0094 | 58.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0095 | 65.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0097 | 66.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0098 | 76.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0099 | 76.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0100 | 80.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0102 | 70.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0103 | 63.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0104 | 46.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0105 | 74.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0106 | 74.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0107 | 81.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0108 | 81.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0109 | 82.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0110 | 61.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0112 | 56.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0113 | 64.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0114 | 72.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0115 | 66.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0116 | 76.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0117 | 76.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0118 | 72.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0119 | 76.80 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0120 | 69.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0121 | 67.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0122 | 46.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0124 | 66.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0125 | 68.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0126 | 86.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0127 | 86.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0128 | 75.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0129 | 81.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0130 | 46.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0131 | 88.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0132 | 47.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0133 | 65.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0134 | 81.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0135 | 78.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0136 | 66.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0137 | 59.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0138 | 61.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0139 | 78.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0140 | 81.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0141 | 78.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0142 | 78.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0144 | 82.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0145 | 80.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0146 | 77.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0147 | 71.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0148 | 49.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0149 | 86.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0150 | 75.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0151 | 80.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0152 | 68.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0153 | 74.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0154 | 75.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0155 | 81.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0156 | 84.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0157 | 86.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0158 | 74.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0159 | 81.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0160 | 60.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0161 | 51.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0162 | 79.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0163 | 80.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0164 | 82.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0165 | 89.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0166 | 81.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0167 | 79.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0168 | 49.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0169 | 69.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0170 | 36.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0171 | 63.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0172 | 75.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0174 | 70.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0175 | 62.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0177 | 42.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0178 | 76.60 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0179 | 78.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0181 | 13.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0182 | 71.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0183 | 78.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0184 | 83.50 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0185 | 74.80 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0187 | 65.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0188 | 63.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0189 | 55.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0190 | 68.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0191 | 44.00 |
140 | 具有规定学历的中医执业医师 | 150124140S0192 | 81.00 |
(数据来源于呼和浩特市卫生健康委员会)
随着2024年呼和浩特执业医师资格(中医类别)实践技能考试成绩的公布,希望大家都能以此为新的起点,认真总结经验,坚定信心,继续前行。优路教育执业医师栏目愿与各位考生携手并进,共同面对未来的挑战与机遇,为实现每一个奋斗目标而不懈努力。