2024年6月17日呼和浩特医师资格(口腔)实践技能考试成绩
6月17日的2024年呼和浩特考区执业(助理)医师资格(口腔类别)实践技能考试成绩已经发布。请所有考生利用准考证号查询自己的考试成绩。优路教育在此向所有辛勤备考的考生表示祝贺,预祝大家取得满意的成绩,开启光辉的职业生涯。
2024年执业(助理)医师资格实践技能考试呼和浩特考点成绩公示(6月17日口腔类别)
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0191 | 67.30 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0192 | 58.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0193 | 49.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0194 | 73.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0195 | 66.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0196 | 79.30 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0197 | 73.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0198 | 68.30 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0199 | 63.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0200 | 76.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0201 | 69.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0202 | 74.30 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0203 | 73.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0204 | 0.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0205 | 65.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0206 | 78.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0207 | 75.30 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0208 | 50.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0209 | 61.80 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0210 | 58.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0211 | 75.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0212 | 64.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0213 | 79.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0214 | 79.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0215 | 67.30 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0216 | 68.10 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0217 | 80.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0218 | 69.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0219 | 73.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0220 | 81.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0221 | 61.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0222 | 82.70 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0223 | 73.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0224 | 67.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0225 | 58.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0226 | 73.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0227 | 66.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0228 | 71.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0229 | 72.90 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0230 | 77.50 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0231 | 72.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0232 | 72.70 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0233 | 56.20 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0234 | 73.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0235 | 83.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0236 | 62.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0237 | 60.60 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0238 | 71.40 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0239 | 0.00 |
120 | 口腔执业医师 | 150124120S0240 | 81.40 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0001 | 61.60 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0002 | 76.90 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0003 | 68.40 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0004 | 63.50 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0005 | 46.90 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0006 | 54.90 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0007 | 71.60 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0008 | 50.80 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0009 | 45.40 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0010 | 79.90 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0011 | 65.20 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0012 | 83.00 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0013 | 77.80 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0014 | 70.80 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0015 | 0.00 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0016 | 65.20 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0017 | 66.30 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0018 | 71.30 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0019 | 77.90 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0020 | 71.60 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0021 | 72.00 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0022 | 60.00 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0023 | 54.10 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0024 | 67.70 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0025 | 58.10 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0026 | 63.30 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0027 | 74.80 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0028 | 64.20 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0029 | 63.80 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0030 | 0.00 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0031 | 57.60 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0032 | 48.20 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0033 | 68.50 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0034 | 78.50 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0035 | 41.00 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0036 | 70.40 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0037 | 65.90 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0038 | 57.70 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0039 | 81.50 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0040 | 68.70 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0041 | 54.40 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0042 | 61.80 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0043 | 41.10 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0044 | 71.80 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0045 | 69.90 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0046 | 56.00 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0047 | 60.30 |
220 | 口腔执业助理医师 | 150124220S0048 | 61.50 |
(数据来源于呼和浩特市卫生健康委员会)
呼和浩特市2024年执业(助理)医师资格(口腔类别)实践技能考试6月17日成绩的公布,为各位考生开启了新的篇章。希望大家能够总结经验教训,坚持不懈地追求卓越,优路教育执业医师栏目将继续与大家一起,共同面对未来每一个挑战和机遇,迈向更加辉煌的职业未来。