优路教育,
点亮职业人生!
您当前选中区域:

优路教育小程序

好课不断干货多,官方在线学习平台

看课、刷题、领资料

优路教育APP

专属移动课堂充电备考随时随地

听课做题 综合备考学习

消防设施操作员APP

掌上学习便捷备考

三维实操 交互动画
  • 优路教育APP 消防设施操作员APP 小优督学小程序 优路教育小程序 优路PC客户端 优路教育公众号 消防3D课堂APP/消防3D仿真学习平台
  • 优路教育公众号 学在优路服务号 优路二级建造师 优路一级建造师 优路消防工程师 药师考试通 优路教师 优路心理师培训 会计师考试通
  • 优路二建学术中心 优路一级建造师 优路造价工程师 优路消防工程师 优路安工学术中心 药师考试通 会计师考试通 优路教师
  • 优路教育小程序 小优督学小程序 优路备考小程序 优路医考小程序 优路考研小程序 一建刷题宝小程序 监理刷题宝小程序 二造刷题帮小程序

2024年内蒙古医师资格(公共卫生)实践技能考试成绩已公布!

2024-06-18 17:27

内蒙古2024年执业医师资格(公共卫生类别)实践技能考试已经完美收官,成绩现已公布。请各位考生通过准考证号查询自己的考试成绩。优路教育在此预祝各位考生取得优异成绩,并在今后的职业道路上大展宏图。

 

2024年内蒙古医师资格实践技能考试公共卫生类别成绩公示
考试日期:2024年6月15日
考生姓名 准考证号 成绩 考生姓名 准考证号 成绩
王*秀 150124130S0001 57.5 刘*琦 150124130S0052 66
雷*博 150124130S0002 72.2 吴*天 150124130S0053 62.5
张*彬 150124130S0003 64.5 李*玲 150124130S0054 80.6
朱* 150124130S0004 85.1 张*盟 150124130S0055 63
李*祥 150124130S0005 66.8 任* 150124130S0056 76.5
李* 150124130S0006 69.3 吴*红 150124130S0057 67.2
梁* 150124130S0007 76.5 郭*琦 150124130S0058 69.5
江* 150124130S0008 缺考 荆* 150124130S0059 56.8
孙*玉 150124130S0009 缺考 欧阳** 150124130S0060 75.8
霍*友 150124130S0010 33.5 许*强 150124130S0061 68.9
赵*琦 150124130S0011 51.5 闫* 150124130S0062 68.3
黄* 150124130S0012 78.4 徐* 150124130S0063 38
王* 150124130S0013 缺考 赵*梅 150124130S0064 71.4
凌*婷 150124130S0014 77 肖* 150124130S0065 67.5
王* 150124130S0015 69.6 魏* 150124130S0066 82.6
史*楠 150124130S0016 67.4 席* 150124130S0067 84.7
管*婧 150124130S0017 74.2 张*薇 150124130S0068 91.1
李* 150124130S0018 63.6 潘*阳 150124130S0069 78.7
王* 150124130S0019 68.5 兰*馨 150124130S0070 65.7
魏*斯 150124130S0020 77.9 邬*容 150124130S0071 56.5
达*艳 150124130S0021 71.9 高* 150124130S0072 72
杨*洁 150124130S0022 76.2 李* 150124130S0073 69.8
安* 150124130S0023 71.1 刘* 150124130S0074 58.5
柔*亮 150124130S0024 80.5 徐*英 150124130S0075 76.4
宋*儿 150124130S0025 62.3 石*琴 150124130S0076 73.3
田*遵 150124130S0026 71.5 于*敏 150124130S0077 66.5
张*峰 150124130S0027 69.5 白*男 150124130S0078 缺考
赵* 150124130S0028 71.9 赵*伟 150124130S0079 72.1
刘*柯 150124130S0029 86 薛* 150124130S0080 54.5
潘*南 150124130S0030 78.9 纪*璇 150124130S0081 73
宋*宇 150124130S0031 69.5 张* 150124130S0082 68
郝*博 150124130S0032 73.5 王*丹 150124130S0083 75.7
任*  150124130S0033 65.5 杨* 150124130S0084 74.3
石*煜 150124130S0034 73 毕*涛 150124130S0085 77.7
武*东 150124130S0035 77.5 杨*伊 150124130S0086 缺考
吴*梅 150124130S0036 77.2 牟* 150124130S0087 67.5
李*萱 150124130S0037 51.8 尚*雨 150124130S0088 65.4
韩*春 150124130S0038 53.5 武* 150124130S0089 51.1
付* 150124130S0039 78 祁*芙 150124130S0090 77.6
闫*锁 150124130S0040 73.1 刘*炜 150124130S0091 缺考
伟*苏 150124130S0041 69.1 吴*格 150124130S0092 64.8
张* 150124130S0042 65.8 王*欣 150124130S0093 60.3
文*培 150124130S0043 71.6 李*萌 150124130S0094 64.5
李*俊 150124130S0044 缺考 高* 150124130S0095 79.5
魏*凡 150124130S0045 缺考 郑*然 150124130S0096 78.6
马*鹏 150124130S0046 53.5 刘*嘉 150124130S0097 68.8
庞* 150124130S0047 78.3 杨*洁 150124130S0098 85
李*杰 150124130S0048 75.2 王*雅 150124130S0099 74.4
夏*炎  150124130S0049 缺考 王*巍 150124130S0100 71.9
李* 150124130S0050 51.1 郝*婷 150124130S0101 75.4
张*彤[endif]--> 150124130S0051 49 谢* 150124130S0102 62.2
王*玲 150124130S0103 80.5 郭*飞 150124130S0130 69.2
唐*琪 150124130S0104 71.1 王*涵 150124130S0131 78.4
刘* 150124130S0105 74.3 白*纯 150124130S0132 56.9
王*琪 150124130S0106 88.2 庄*爽 150124130S0133 缺考
孙*蒙 150124130S0107 缺考 杨*义 150124130S0134 缺考
曹* 150124130S0108 缺考 丁*黠 150124130S0135 68.4
梁***格 150124130S0109 58.9 吴*炜 150124130S0136 56.5
陈* 150124130S0110 74.6 吕*娇 150124130S0137 68
胡*二 150124130S0111 82.2 赵*馨 150124130S0138 70.1
赵* 150124130S0112 75.4 何*雨 150124130S0139 41.5
罗* 150124130S0113 77.3 董*乐 150124130S0140 52.9
杨*智 150124130S0114 71.1 张*远 150124130S0141 78.2
曹*同 150124130S0115 69.1 安* 150124130S0142 55.1
石* 150124130S0116 57 曾* 150124130S0143 67
徐* 150124130S0117 68.4 张*宇 150124130S0144 78.2
郑*坤 150124130S0118 79.7 刘*宇 150124130S0145 83.5
李*颖 150124130S0119 82.2 王*文 150124130S0146 69.3
文* 150124130S0120 72.9 刘* 150124130S0147 缺考
李* 150124130S0121 68.5 胡*圆 150124130S0148 64.8
樊* 150124130S0122 71 保*斌 150124130S0149 34.5
刘*怡 150124130S0123 79 吕*榕 150124130S0150 59.6
杨*煊 150124130S0124 72.1 孙*婷 150124130S0151 55.5
王*宁 150124130S0125 78.5 崔* 150124130S0152 64.5
付* 150124130S0126 78.4 吕* 150124130S0153 74.9
李*平 150124130S0127 57.8 钱* 150124130S0154 64.4
田* 150124130S0128 60.4 钱*茹 150124130S0155 84
张* 150124130S0129 75.2 李*美 150124130S0156 60.5

 

(数据来源于内蒙古自治区卫生健康委员会)

内蒙古2024年执业医师资格(公共卫生类别)实践技能考试成绩公布后,希望所有考生都能认真总结经验,规划未来的职业道路。每一分进步都意义非凡,期待大家能在今后的执业生涯中,用心守护每一位患者的健康,为医疗事业贡献自己的力量。优路教育执业医师栏目将继续陪伴大家,共同迎接未来的挑战与机遇。

相关资讯
在线客服
undefined

关注公众号

领取备考资料

关注公众号
undefined

优路教育小程序

看课 | 刷题 | 领资料

官方小程序
undefined
下载APP
投诉建议