监理工程师职业资格考试(水利工程)专业对照表
监理工程师考试是全国统一规划和组织的执业资格考试,专业的限制成为了决定考生是否能够报考监理工程师的重要条件,为了帮助大家能够顺利进行监理工程师考试报名,优路教育为大家整理了监理工程师专业对照表的相关内容,以下是监理工程师职业资格考试(水利工程)专业对照表供大家参考!
监理工程师(水利工程)允许报考的专业目录(一)
一、高等职业教育专科
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 现行目录(2021)专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 |
1 | 41 农林牧渔大类 | 4102林业类 | 410202 | 园林技术 | 510202 | 园林技术 |
2 | 42 资源环境与安全大类 | 4202地质类 | 420201 | 工程地质勘查 | 520201 | 工程地质勘查 |
3 | 420202 | 水文与工程地质 | 520202 | 水文与工程地质 | ||
4 | 420204 | 钻探工程技术 | 520203 | 钻探技术 | ||
5 | 420205 | 岩土工程技术 | 520208 | 岩土工程技术 | ||
6 | 420207 | 地质灾害调查与防治 | 520206 | 地质灾害调查与防治 | ||
7 | 420208 | 环境地质工程 | 520207 | 环境地质工程 | ||
8 | 420209 | 城市地质勘查 | ||||
9 | 4203测绘地理信息类 | 420301 | 工程测量技术 | 520301 | 工程测量技术 | |
10 | 420302 | 测绘工程技术 | 520303 | 测绘工程技术 | ||
11 | 520307 | 测绘与地质工程技术 | ||||
12 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 520304 | 测绘地理信息技术 | ||
13 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | ||
14 | 420307 | 无人机测绘技术 | ||||
15 | 420308 | 矿山测量 | 520306 | 矿山测量 | ||
16 | 4205煤炭类 | 420502 | 矿井建设工程技术 | 520502 | 矿井建设 | |
17 | 420503 | 通风技术与安全管理 | 520504 | 矿井通风与安全 | ||
18 | 420504 | 矿山机电与智能装备 | 520503 | 矿山机电技术 | ||
19 | 520510 | 矿井运输与提升 | ||||
20 | 4206金属与非金属矿类 | 420601 | 矿山智能开采技术 | 520601 | 金属与非金属矿开采技术 | |
21 | 520603 | 矿业装备维护技术 | ||||
22 | 4208环境保护类 | 420801 | 环境监测技术 | 520801 | 环境监测与控制技术 | |
23 | 420802 | 环境工程技术 | 520804 | 环境工程技术 | ||
24 | 420803 | 生态保护技术 | 520802 | 农村环境保护 | ||
25 | 420805 | 环境管理与评价 | 520807 | 环境规划与管理 | ||
26 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | ||||
27 | 4209安全类 | 420901 | 安全技术与管理 | 520904 | 安全技术与管理 | |
28 | 420903 | 工程安全评价与监理 | 520905 | 工程安全评价与监理 | ||
29 | 420904 | 安全智能监测技术 | 520906 | 安全生产监测监控 | ||
30 | 43 能源动力与材料大类 | 4301 电力技术类 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 530101 | 发电厂及电力系统 |
31 | 430102 | 水电站机电设备与自动化 | 530106 | 水电站机电设备与自动化 | ||
32 | 430103 | 水电站与电力网技术 | 530109 | 水电站与电力网 | ||
33 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 530103 | 电力系统自动化技术 | ||
34 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | ||
35 | 430107 | 输配电工程技术 | 530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | ||
36 | 430108 | 供用电技术 | 530102 | 供用电技术 | ||
37 | 430109 | 农业电气化技术 | 530111 | 农业电气化技术 | ||
38 | 430110 | 机场电工技术 | 530113 | 机场电工技术 | ||
39 | 4303新能源发电工程类 | 430301 | 光伏工程技术 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | |
40 | 610117 | 光伏工程技术 | ||||
41 | 430302 | 风力发电工程技术 | 530301 | 风力发电工程技术 | ||
42 | 530302 | 风电系统运行与维护 | ||||
43 | 430305 | 工业节能技术 | 530305 | 工业节能技术 | ||
44 | 4304黑色金属材料类 | 430404 | 金属材料检测技术 | 530404 | 金属材料质量检测 | |
45 | 430601 | 材料工程技术 | 530601 | 材料工程技术 | ||
46 | 4305有色金属材料类 | 430404 | 金属材料检测技术 | 530404 | 金属材料质量检测 | |
47 | 4306非金属材料类 | 430601 | 材料工程技术 | 530601 | 材料工程技术 | |
48 | 4307建筑材料类 | 430701 | 建筑材料工程技术 | 530701 | 建筑材料工程技术 | |
49 | 530706 | 建筑材料生产与管理 | ||||
50 | 430702 | 新型建筑材料技术 | 530705 | 新型建筑材料技术 | ||
51 | 430703 | 建筑装饰材料技术 | 530703 | 建筑装饰材料技术 | ||
52 | 430704 | 建筑材料检测技术 | 530702 | 建筑材料检测技术 | ||
53 | 430705 | 装配式建筑构件智能制造技术 | ||||
54 | 44 土木建筑大类 | 4401建筑设计类 | 440101 | 建筑设计 | 540101 | 建筑设计 |
55 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | ||
56 | 440103 | 古建筑工程技术 | 540103 | 古建筑工程技术 | ||
57 | 440104 | 园林工程技术 | 540106 | 园林工程技术 | ||
58 | 440105 | 风景园林设计 | 540105 | 风景园林设计 | ||
59 | 440106 | 建筑室内设计 | 540104 | 建筑室内设计 | ||
60 | 4402 城乡规划与管理 | 440203 | 村镇建设与管理 | 540202 | 村镇建设与管理 | |
61 | 4403土建施工类 | 440301 | 建筑工程技术 | 540301 | 建筑工程技术 | |
62 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | ||||
63 | 440303 | 建筑钢结构工程技术 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 | ||
64 | 440304 | 智能建造技术 | ||||
65 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | ||
66 | 440306 | 土木工程检测技术 | 540303 | 土木工程检测技术 | ||
67 | 4404建筑设备类 | 440401 | 建筑设备工程技术 | |||
68 | 440402 | 建筑电气工程技术 | ||||
69 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | ||||
70 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | ||||
71 | 440405 | 工业设备安装工程技术 | ||||
72 | 440406 | 建筑消防技术 | ||||
73 | 4405建设工程管理类 | 440501 | 工程造价 | 540502 | 工程造价 | |
74 | 440502 | 建设工程管理 | 540501 | 建设工程管理 | ||
75 | 540504 | 建设项目信息化管理 | ||||
76 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 540503 | 建筑经济管理 | ||
77 | 440504 | 建设工程监理 | 540505 | 建设工程监理 | ||
78 | 4406市政工程类 | 440601 | 市政工程技术 | 540601 | 市政工程技术 | |
79 | 440602 | 给排水工程技术 | 540603 | 给排水工程技术 | ||
80 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 540602 | 城市燃气工程技术 | ||
81 | 440605 | 城市环境工程技术 | 540604 | 环境卫生工程技术 | ||
82 | 45 水利大类 | 4502水利工程与管理类 | 450201 | 水利工程 | 550201 | 水利工程 |
83 | 450203 | 水利水电工程技术 | 550202 | 水利水电工程技术 | ||
84 | 450204 | 水利水电工程智能管理 | 550203 | 水利水电工程管理 | ||
85 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 550204 | 水利水电建筑工程 | ||
86 | 450206 | 机电排灌工程技术 | 550205 | 机电排灌工程技术 | ||
87 | 450207 | 治河与航道工程技术 | 550206 | 港口航道与治河工程 | ||
88 | 450208 | 智能水务管理 | 550207 | 水务管理 | ||
89 | 4503水利水电设备类 | 450301 | 水电站设备安装与管理 | 550301 | 水电站动力设备 | |
90 | 450302 | 水电站运行与智能管理 | 550303 | 水电站运行与管理 | ||
91 | 450303 | 水利机电设备智能管理 | 550304 | 水利机电设备运行与管理 | ||
92 | 4504水土保持与水环境类 | 450401 | 水土保持技术 | 550401 | 水土保持技术 | |
93 | 450402 | 水环境智能监测与治理 | 550402 | 水环境监测与治理 | ||
94 | 450403 | 水生态修复技术 | ||||
95 | 46装备制造大类 | 4601机械设计制造类 | 460101 | 机械设计与制造 | 560101 | 机械设计与制造 |
96 | 460104 | 机械制造及自动化 | 560102 | 机械制造与自动化 | ||
97 | 560104 | 精密机械技术 | ||||
98 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 560106 | 材料成型与控制技术 | ||
99 | 560107 | 金属材料与热处理技术 | ||||
100 | 460108 | 现代铸造技术 | 560108 | 铸造技术 | ||
101 | 460109 | 现代锻压技术 | 560109 | 锻压技术 | ||
102 | 460110 | 智能焊接技术 | 560110 | 焊接技术与自动化 | ||
103 | 460118 | 机械装备制造技术 | 560117 | 机械装备制造技术 | ||
104 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 560111 | 机械产品检测检验技术 | ||
105 | 460120 | 理化测试与质检技术 | 560112 | 理化测试与质检技术 | ||
106 | 4602机电设备类 | 460202 | 机电设备技术 | 560202 | 机电设备安装技术 | |
107 | 560203 | 机电设备维修与管理 | ||||
108 | 460203 | 电机与电器技术 | 560114 | 电机与电器技术 | ||
109 | 4603自动化类 | 460301 | 机电一体化技术 | 560301 | 机电一体化技术 | |
110 | 460302 | 智能机电技术 | ||||
111 | 460306 | 电气自动化技术 | 560302 | 电气自动化技术 | ||
112 | 460311 | 计量测试与应用技术 | ||||
113 | 4604轨道装备类 | 460405 | 轨道交通工程机械制造与维护 | 560403 | 铁道施工和养路机械制造与维护 | |
114 | 50 交通运输大类 | 5001铁道运输类 | 500101 | 铁道工程技术 | 600104 | 铁道工程技术 |
115 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 600111 | 高速铁道工程技术 | ||
116 | 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
117 | 500107 | 铁道供电技术 | 600103 | 铁道供电技术 | ||
118 | 5002道路运输类 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | |
119 | 500202 | 道路机械化施工技术 | 600205 | 公路机械化施工技术 | ||
120 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 600206 | 工程机械运用技术 | ||
121 | 500204 | 道路工程检测技术 | ||||
122 | 500205 | 道路工程造价 | ||||
123 | 5003水上运输类 | 500302 | 港口与航道工程技术 | 600307 | 港口与航道工程技术 | |
124 | 5005管道运输类 | 500501 | 管道工程技术 | 600501 | 管道工程技术 | |
125 | 5006城市轨道交通类 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | |
126 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 600604 | 城市轨道交通供配电技术 |
二、高等职业教育本科
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 现行目录(2021)专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 |
1 | 21 农林牧渔大类 | 2102林业类 | 210202 | 园林工程 | ||
2 | 22 资源环境与安全大类 | 2202地质类 | 220201 | 环境地质工程 | ||
3 | 2203测绘地理信息类 | 220302 | 测绘工程技术 | |||
4 | 220303 | 地理信息技术 | ||||
5 | 2205煤炭类 | 220501 | 智能采矿技术 | 720501 | 采矿工程 | |
6 | 2208环境保护类 | 220801 | 生态环境工程技术 | |||
7 | 2209安全类 | 220901 | 安全工程技术 | |||
8 | 23 能源动力与材料大类 | 2301电力技术类 | 230101 | 电力工程及自动化 | ||
9 | 2302热能与发电工程类 | 230201 | 热能动力工程 | |||
10 | 2306非金属材料类 | 230602 | 新材料与应用技术 | |||
11 | 2307建筑材料类 | 230701 | 建筑材料智能制造 | |||
12 | 24 土木建筑大类 | 2401建筑设计类 | 240101 | 建筑设计 | 740301 | 建筑设计 |
13 | 240102 | 建筑装饰工程 | ||||
14 | 240103 | 古建筑工程 | ||||
15 | 240104 | 园林景观工程 | 740302 | 风景园林 | ||
16 | 2403土建施工类 | 240301 | 建筑工程 | 740101 | 土木工程 | |
17 | 240302 | 智能建造工程 | ||||
18 | 240303 | 城市地下工程 | ||||
19 | 240304 | 建筑智能检测与修复 | ||||
20 | 2404建筑设备类 | 240401 | 建筑环境与能源工程 | |||
21 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | ||||
22 | 2405建设工程管理类 | 240501 | 工程造价 | 740201 | 工程造价 | |
23 | 240502 | 建设工程管理 | 740202 | 工程管理 | ||
24 | 2406市政工程类 | 240601 | 市政工程 | |||
25 | 25 水利大类 | 2502水利工程与管理类 | 250202 | 农业水利工程 | ||
26 | 250203 | 水利水电工程 | ||||
27 | 250204 | 治河与港航工程 | ||||
28 | 2503水利水电设备类 | 250301 | 水利水电设备及自动化 | |||
29 | 2504水土保持与水环境类 | 250401 | 生态水利工程 | |||
30 | 250402 | 水环境工程 | ||||
31 | 26 装备制造大类 | 2601机械设计制造类 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 760101 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 260102 | 智能制造工程技术 | 760103 | 智能制造工程 | ||
33 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 760102 | 材料成型及控制工程 | ||
34 | 2603自动化类 | 260301 | 机械电子工程技术 | 760301 | 机械电子工程 | |
35 | 260302 | 电气工程及自动化 | 760302 | 电气工程及其自动化 | ||
36 | 30交通运输大类 | 3001铁道运输类 | 300101 | 高速铁路工程 | ||
37 | 3002道路运输类 | 300201 | 道路与桥梁工程 | 800201 | 道路桥梁工程 | |
38 | 3003水上运输类 | 300302 | 港口智能工程技术 |
注:
1.高职专科,新增2个专业大类,2个专业类,29个专业;
2.高职本科,全部为新增。共7个专业大类,23个专业类,38个专业。
3.根据《教育部关于印发《职业教育专业目录(2021年)》的通知》(教职成〔2021〕2号)调整。
监理工程师(水利工程)允许报考的专业目录(二)
二、本科类
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 2020 年本科专业目录名称 | 学位授予门类 | 2012 本科专业目录代码及名称 | 1998 本科专业目录代码及名称 |
1 | 工学 | 力学类 | 80101 | 理论与应用力学 | 工学或理学 | 080101理论与应用力学 | 071101理论与应用力学 |
2 | 80102 | 工程力学 | 工学 | 080102工程力学 | 081701工程力学 | ||
3 | 机械类 | 80201 | 机械工程 | 工学 | 080201机械工程 | 080305Y机械工程及自动化 | |
4 | 080313S工程机械 | ||||||
5 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 080202机械设计制造及其自动化 | 080301机械设计制造及其自动化 | ||
6 | 080309S制造自动化与测控技术 | ||||||
7 | 080311S制造工程 | ||||||
8 | 080312S体育装备工程 | ||||||
9 | 081210S交通建设与装备(部分) | ||||||
10 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 080203材料成型及控制工程 | 080302材料成型及控制工程 | ||
11 | 80204 | 机械电子工程 | 工学 | 080204机械电子工程 | 080307W机械电子工程 | ||
12 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 080206过程装备与控制工程 | 080304过程装备与控制工程 | ||
13 | 080209T | 机械工艺技术 | 工学 | 080209T机械工艺技术 | 040313W机械制造工艺技术 | ||
14 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 无 | 无 | ||
15 | 080219T | 应急装备技术与工程 | |||||
16 | 材料类 | 80401 | 材料科学与工程 | 工学 | 080401材料科学与工程 | 080205Y材料科学与工程 | |
17 | 80402 | 材料物理 | 工学 | 080402材料物理 | 071301材料物理 | ||
18 | 工学部分 | 070202应用物理学 | |||||
19 | 80403 | 材料化学 | 工学 | 080403材料化学 | 071302材料化学 | ||
20 | 80405 | 金属材料工程 | 工学 | 080405金属材料工程 | 080202金属材料工程 | ||
21 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 080406无机非金属材料工程 | 080203无机非金属材料工程 | ||
22 | 80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 080407高分子材料与工程 | 080204高分子材料与工程 | ||
23 | 80408 | 复合材料与工程 | 工学 | 080408复合材料与工程 | 080206W复合材料与工程 | ||
24 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 080409T粉体材料科学与工程 | 080209W粉体材料科学与工程 | ||
25 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | 080411T焊接技术与工程 | 080207W焊接技术与工程 | ||
26 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 工学 | 无 | 无 | ||
27 | 080416T | 复合材料成型工程 | 工学 | 无 | 无 | ||
28 | 能源动力类 | 80501 | 能源与动力工程 | 工学 | 080501能源与动力工程 | 080501热能与动力工程 | |
29 | 080502核工程与核技术 | ||||||
30 | 080505S能源工程及自动化 | ||||||
31 | 080506S能源动力系统及自动化 | ||||||
32 | 080507S风能与动力工程 | ||||||
33 | 080508S核技术 | ||||||
34 | 080509S辐射防护与环境工程 | ||||||
35 | 080511S核反应堆工程 | ||||||
36 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 080502T能源与环境系统工程 | 080504W能源与环境系统工程 | ||
37 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 080503T新能源科学与工程 | 080512S新能源科学与工程 | ||
38 | 电气类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 080601电气工程及其自动化 | 080601电气工程及其自动化 | |
39 | 080602自动化 | ||||||
40 | 080608Y电气工程与自动化 | ||||||
41 | 080618W电气信息工程 | ||||||
42 | 080620W电力工程与管理 | ||||||
43 | 040316W电气技术教育 | ||||||
44 | 080639S电机电气智能化 | ||||||
45 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 080604T电气工程与智能控制 | 080633H电气工程与智能控制 | ||
46 | 土木类 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 081001土木工程 | 080703(080703Y)土木工程 | |
47 | 040328W建筑工程教育 | ||||||
48 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 081002建筑工程与能源应用工程 | 080704建筑环境与设备工程 | ||
49 | 080710S建筑设施智能技术 | ||||||
50 | 080716S建筑节能技术与工程 | ||||||
51 | 81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 081003给排水科学与工程 | 080705给水排水工程 | ||
52 | 080711W给排水科学与工程 | ||||||
53 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 081004建筑电气与智能化 | 080712S建筑电气与智能化 | ||
54 | 080710S建筑设施智能技术 | ||||||
55 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 | 081005T城市地下空间工程 | 080706W城市地下空间工程 | ||
56 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 081006T道路桥梁与渡河工程 | 080724W道路桥梁与渡河工程 | ||
57 | 081007T | 铁道工程 | 工学 | 无 | 无 | ||
58 | 081008T | 智能建造 | 工学 | 无 | 无 | ||
59 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | 工学 | 无 | 无 | ||
60 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 无 | 无 | ||
61 | 水利类 | 81101 | 水利水电工程 | 工学 | 081101水利水电工程 | 080801水利水电工程 | |
62 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 081103港口航道与海岸工程 | 080803港口航道与海岸工程 | ||
63 | 080804W港口海岸及治河工程 | ||||||
64 | 080805W水资源与海岸工程(部分) | ||||||
65 | 081104T | 水务工程 | 工学 | 081104T水务工程 | 080709W水务工程 | ||
66 | 081105T | 水利科学与工程 | 工学 | 无 | 无 | ||
67 | 测绘类 | 81201 | 测绘工程 | 工学 | 081201测绘工程 | 080901测绘工程 | |
68 | 81202 | 遥感科学与技术 | 工学 | 081202通感科学与技术 | 080902W遥感科学与技术 | ||
69 | 地质类 | 81401 | 地质工程 | 工学 | 081401地质工程 | 080106Y地质工程 | |
70 | 080108S煤及煤层气工程 | ||||||
71 | 81402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 081402勘查技术与工程 | 080104勘查技术与工程 | ||
72 | 080110S能源与资源工程 | ||||||
73 | 81403 | 资源勘查工程 | 工学 | 081403资源勘查工程 | 080105资源勘查工程 | ||
74 | 081404T | 地下水科学与工程 | 工学 | 081404T地下水科学与工程 | 080109S地下水科学与工程 | ||
75 | 矿业类 | 81501 | 采矿工程 | 工学 | 081501采矿工程 | 080101采矿工程 | |
76 | 交通运输类 | 81802 | 交通工程 | 工学 | 081802交通工程 | 081202交通工程 | |
77 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 工学 | 081806T交通设备与控制工程 | 无 | ||
78 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 工学 | 无 | 无 | ||
79 | 海洋工程类 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 081901船舶与海洋工程 | 081301船舶与海洋工程 | |
80 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | 081902T海洋工程与技术 | 0813海洋工程类 | ||
81 | 工学 | 081302S海洋工程与技术 | |||||
82 | 农业工程类 | 82301 | 农业工程 | 工学 | 082301农业工程 | 081905W农业工程 | |
83 | 82304 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 | 082304农业建筑环境与能源工程 | 081903农业建筑环境与能源工程 | ||
84 | 82305 | 农业水利工程 | 工学 | 082305农业水利工程 | 081904农业水利工程 | ||
85 | 082306T | 土地整治工程 | 工学 | 无 | 无 | ||
86 | 082307T | 农业智能装备工程 | 工学 | 无 | 无 | ||
87 | 林业工程类 | 82401 | 森林工程 | 工学 | 082401森林工程 | 082001森林工程 | |
88 | 环境科学与工程类 | 82501 | 环境科学与工程 | 工学 | 082501环境科学与工程 | 081005S环境科学与工程 | |
89 | 82502 | 环境工程 | 工学 | 082502环境工程 | 081001环境工程 | ||
90 | 081006S环境监察 | ||||||
91 | 82503 | 环境科学 | 理学,工学 | 082503环境科学 | 071401环境科学 | ||
92 | 071404S地球环境科学 | ||||||
93 | 82504 | 环境生态工程 | 工学 | 082504环境生态工程 | 071402生态学 | ||
94 | 082505T | 环保设备工程 | 工学 | 082505T环保设备工程 | 081009S环保设备工程 | ||
95 | 082506T | 资源环境科学 | 理学,工学 | 082506T资源环境科学 | 071403W资源环境科学 | ||
96 | 081105S资源科学与工程 | ||||||
97 | 082507T | 水质科学与技术 | 工学 | 082507T水质科学与技术 | 081003W水质科学与技术 | ||
98 | 建筑类 | 82801 | 建筑学 | 工学 | 082801建筑学 | 080701建筑学 | |
99 | 080701Y建筑学 | ||||||
100 | 82802 | 城乡规划 | 工学 | 082802城乡规划 | 080702城市规划 | ||
101 | 82803 | 风景园林 | 艺术学,工学 | 082303风景园林 | 080708W景观建筑设计 | ||
102 | 080713S景观学 | ||||||
103 | 080714S风景园林 | ||||||
104 | 082807T | 智慧建筑与建造 | 工学 | 无 | 无 | ||
105 | 安全科学与工程类 | 82901 | 安全工程 | 工学 | 082901安全工程 | 081002安全工程 | |
106 | 081007S雷电防护科学与技术 | ||||||
107 | 081004W灾害防治工程 | ||||||
108 | 公安技术类 | 083102K | 消防工程 | 工学 | 083102K消防工程 | 082102消防工程 | |
109 | 农学 | 自然保护与环境生 态类 | 90203 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 090203 水土保持与荒漠化防治 | 090402 水土保持与荒漠化防治 |
110 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120101 | 管理科学 | 理学,管理学 | 120101管理科学 | 110101管理科学 |
111 | 110109S管理科学与工程 | ||||||
112 | 071701W系统理论 | ||||||
113 | 071702W系统科学与工程 | ||||||
114 | 120103 | 工程管理 | 工学,管理学 | 120103工程管理 | 110104工程管理 | ||
115 | 110108S项目管理 | ||||||
116 | 110107S产品质量工程 | ||||||
117 | 120105 | 工程造价 | 工学,管理学 | 120105工程造价 | 110105W工程造价 | ||
118 | 120109T | 工程审计 | 管理学 | 无 | 无 | ||
119 | 理学 | 地质学类 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 工学(部分) | 070903T地球信息科学与技术 | 070704W地球信息科学 |
注:
1.新增1个专业类,28个专业;
2.根据教育部2020年发布的《普通高等学校本科专业目录》和《教育部关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》(教高函〔2021〕1号)中《列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)》调整。
监理工程师(水利工程)允许报考的专业目录(三)
三、硕博类
1、按学科门类分
序号 | 学科门类 | 符合报考条件的一级学科代码及名称 (现行目录) | 97 年版一级学科目录代码及名称 | 90 年版一级学科目录代码及名称 |
1 | 工学 | 0801 力学 (可授工学 、理学学位) | 0801 力学 | 08012 力学 |
2 | 0802 机械工程 | 0802 机械工程 | 0802 机械工程 | |
3 | 0805 材料科学与工程 | 0805 材料科学与工程 | ||
4 | 0807 动力工程及工程热物理 | 0807 动力工程及工程热物理 | 0806 动力工程及工程热物理 | |
5 | 0808 电气工程 | 0808 电气工程 | 0807 电工 | |
6 | 0813 建筑学 | 0813 建筑学 | 0812 建筑学 | |
7 | 0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 0813 土木、水利 | |
8 | 0815 水利工程 | 0815 水利工程 | 0813 土木、水利 | |
9 | 0816 测绘科学与技术 | 0816 测绘科学与技术 | 0814 测绘 | |
10 | 0818 地质资源与地质工程 | 0818 地质资源与地质工程 | 0816 地质勘探、矿业、石油 | |
11 | 0819 矿业工程 | 0819 矿业工程 | 0819 矿业工程 | |
12 | 0820 石油与天然气工程 | 0820 石油与天然气工程 | 0820 石油与天然气工程 | |
13 | 0823 交通运输工程 | 0823 交通运输工程 | 0819 铁道 、公路、水运 | |
14 | 0828 农业工程 | 0828 农业工程 | 0824 农业工程 | |
15 | 0829 林业工程 | 0829 林业工程 | 0829 林业工程 | |
16 | 0830 环境科学与工程 | 0830 环境科学与工程 | 无 | |
17 | 0833 城乡规划学 | |||
18 | 0834 风景园林学 | |||
19 | 0837 安全科学与工程 | |||
20 | 管理学 | 1201 管理科学与工程 (不分二级学科) |
2、按专业学位分
序号 | 学科门类 | 代码 | 专业名称 | 是否可授予博士 |
1 | 18版学位授予和人才培养学科目录(18版对11版中的 0852工程专业进行了细化) | 851 | 建筑学 | |
2 | 853 | 城市规划 | ||
3 | 855 | 机械 | (可授予博士学位) | |
4 | 856 | 材料与化工 | ||
5 | 857 | 资源与环境 | (可授予博士学位 ) | |
6 | 858 | 能源动力 | (可授予博士学位) | |
7 | 859 | 土木水利 | (可授予博士学位) | |
8 | ||||
9 | 861 | 交通运输 | (可授予博士学位) | |
10 | 953 | 风景园林 | ||
11 | 1256 | 工程管理 | ||
12 | 11版学位授予和人才培养 学科目录 | 851 | 建筑学 | |
13 | 852 | 工程 | ( 可授予博士学位) | |
14 | 1256 | 工程管理 |
注:
1.按学科门类,增加3个一级学科;
2.按专业学位分,增加1个专业;
3.根据《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新)版调整。